나라지표
채권발행/유통현황
- 최근2,826조원2024
- 기간2005~2024기록 20개
- 발표해마다7개 항목
- 소관금융위원회2025년 4월 8일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 채권 발행잔액 · 국 채 | 채권 발행잔액 · 지방채 | 채권 발행잔액 · 특수채 | 채권 발행잔액 · 통안채 | 채권 발행잔액 · 금융채 | 채권 발행잔액 · 회사채 | 채권 발행잔액 · 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1,127 | 28.7 | 465 | 115.7 | 638 | 452 | 2,826 |
| 2023 | 1,079 | 29.0 | 457 | 121.6 | 595 | 435 | 2,716 |
| 2022 | 1,020 | 29.3 | 410 | 112.7 | 589 | 432 | 2,593 |
| 2021 | 926 | 27.9 | 378 | 140.3 | 569 | 422 | 2,463 |
| 2020 | 805 | 24.8 | 360 | 159.3 | 532 | 324 | 2,261 |
| 2019 | 688 | 21.4 | 333 | 164.4 | 472 | 341 | 2,019 |
| 2018 | 641 | 21.0 | 328 | 171.6 | 446 | 300 | 1,908 |
| 2017 | 615 | 21.5 | 338 | 170.9 | 406 | 279 | 1,831 |
| 2016 | 613 | 21.2 | 337 | 174.2 | 374 | 269 | 1,789 |
| 2015 | 545 | 21.5 | 334 | 180.9 | 351 | 270 | 1,702 |
| 2014 | 493 | 19.3 | 308 | 178.0 | 324 | 267 | 1,589 |
| 2013 | 453 | 18.3 | 349 | 161.2 | 261 | 268 | 1,509 |
| 2012 | 413 | 17.1 | 318 | 163.1 | 240 | 244 | 1,395 |
| 2011 | 390 | 16.9 | 267 | 161.9 | 243 | 209 | 1,287 |
| 2010 | 360 | 16.1 | 255 | 162.8 | 247 | 179 | 1,220 |
| 2009 | 331 | 15.7 | 216 | 147.2 | 257 | 164 | 1,132 |
| 2008 | 285 | 13.5 | 143 | 126.9 | 272 | 120 | 960 |
| 2007 | 275 | 12.7 | 120 | 150.3 | 235 | 106 | 899 |
| 2006 | 258 | 12.0 | 108 | 158.4 | 190 | 108 | 833 |
| 2005 | 224 | 11.2 | 120 | 155.2 | 148 | 114 | 772 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.