나라지표
내년 가구의 재정상태
- 최근 값100.0%2025
- 기간2011~2025시점 8개
- 주기다년60개 계열
- 소관국가데이터처2026년 1월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 60개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
만 19세 이상 가구주 대상임 통계생산주기 : 2년 (다음 자료는 2027년 12월 업데이트 예정)
값
| 시점 | 인구비 · 전국 · 계 | 인구비 · 전국 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 전국 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 전국 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 전국 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 전국 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 도시(동부) · 계 | 인구비 · 도시(동부) · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 도시(동부) · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 도시(동부) · 변화 없을 것임 | 인구비 · 도시(동부) · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 도시(동부) · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 계 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 변화 없을 것임 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 농어촌(읍면부) · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 남자 · 계 | 인구비 · 남자 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 남자 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 남자 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 남자 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 남자 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 여자 · 계 | 인구비 · 여자 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 여자 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 여자 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 여자 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 여자 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 19~29세 · 계 | 인구비 · 19~29세 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 19~29세 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 19~29세 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 19~29세 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 19~29세 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 30~39세 · 계 | 인구비 · 30~39세 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 30~39세 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 30~39세 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 30~39세 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 30~39세 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 40~49세 · 계 | 인구비 · 40~49세 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 40~49세 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 40~49세 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 40~49세 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 40~49세 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 50~59세 · 계 | 인구비 · 50~59세 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 50~59세 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 50~59세 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 50~59세 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 50~59세 · 매우 나빠질 것임 | 인구비 · 60세이상 · 계 | 인구비 · 60세이상 · 매우 좋아질 것임 | 인구비 · 60세이상 · 약간 좋아질 것임 | 인구비 · 60세이상 · 변화 없을 것임 | 인구비 · 60세이상 · 약간 나빠질 것임 | 인구비 · 60세이상 · 매우 나빠질 것임 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 100.0 | 2.5 | 24.5 | 54.0 | 15.8 | 3.3 | 100.0 | 2.7 | 25.0 | 52.8 | 16.0 | 3.5 | 100.0 | 1.5 | 21.8 | 59.5 | 14.8 | 2.4 | 100.0 | 2.6 | 26.2 | 52.0 | 15.8 | 3.5 | 100.0 | 2.4 | 20.5 | 58.6 | 15.7 | 2.8 | 100.0 | 5.5 | 38.9 | 45.7 | 8.1 | 1.9 | 100.0 | 5.2 | 38.2 | 43.3 | 10.5 | 2.7 | 100.0 | 3.0 | 32.2 | 47.7 | 13.7 | 3.5 | 100.0 | 2.4 | 26.9 | 49.5 | 16.6 | 4.5 | 100.0 | 0.8 | 11.2 | 65.2 | 19.7 | 3.1 |
| 2023 | 100.0 | 2.4 | 23.3 | 53.4 | 17.0 | 3.9 | 100.0 | 2.4 | 24.0 | 52.5 | 17.1 | 4.2 | 100.0 | 2.4 | 20.2 | 57.9 | 16.5 | 2.9 | 100.0 | 2.4 | 24.5 | 51.8 | 17.4 | 4.0 | 100.0 | 2.4 | 20.1 | 57.7 | 15.9 | 3.9 | 100.0 | 5.6 | 36.0 | 46.2 | 10.0 | 2.2 | 100.0 | 3.6 | 34.9 | 43.6 | 13.0 | 4.8 | 100.0 | 3.3 | 31.0 | 45.8 | 15.5 | 4.3 | 100.0 | 2.1 | 24.5 | 50.9 | 18.0 | 4.5 | 100.0 | 0.8 | 10.6 | 64.8 | 20.3 | 3.4 |
| 2021 | 100.0 | 2.2 | 21.3 | 55.1 | 17.2 | 4.2 | 100.0 | 2.3 | 22.0 | 54.0 | 17.2 | 4.4 | 100.0 | 1.8 | 18.1 | 59.7 | 17.1 | 3.4 | 100.0 | 2.4 | 22.8 | 53.0 | 17.5 | 4.2 | 100.0 | 1.7 | 17.1 | 60.6 | 16.3 | 4.2 | 100.0 | 3.4 | 30.7 | 51.7 | 11.3 | 2.9 | 100.0 | 3.7 | 31.0 | 47.9 | 13.4 | 3.9 | 100.0 | 3.5 | 28.4 | 46.7 | 16.7 | 4.7 | 100.0 | 1.8 | 22.7 | 51.3 | 19.4 | 4.8 | 100.0 | 0.9 | 10.3 | 66.0 | 18.8 | 4.0 |
| 2019 | 100.0 | 1.9 | 21.5 | 54.4 | 18.0 | 4.2 | 100.0 | 2.1 | 21.9 | 53.2 | 18.4 | 4.4 | 100.0 | 1.1 | 19.7 | 59.9 | 16.0 | 3.3 | 100.0 | 2.0 | 22.4 | 53.0 | 18.5 | 4.2 | 100.0 | 1.8 | 19.0 | 58.1 | 16.6 | 4.4 | 100.0 | 4.9 | 33.1 | 51.1 | 8.5 | 2.4 | 100.0 | 2.1 | 33.5 | 47.1 | 13.8 | 3.5 | 100.0 | 3.1 | 28.5 | 47.4 | 17.2 | 3.7 | 100.0 | 1.7 | 21.7 | 50.8 | 20.3 | 5.5 | 100.0 | 0.5 | 8.2 | 65.9 | 21.0 | 4.4 |
| 2017 | 100.0 | 2.1 | 24.4 | 54.0 | 16.1 | 3.3 | 100.0 | 2.2 | 25.2 | 52.9 | 16.1 | 3.5 | 100.0 | 1.5 | 20.7 | 59.2 | 16.2 | 2.4 | 100.0 | 2.2 | 25.6 | 52.4 | 16.4 | 3.4 | 100.0 | 1.8 | 21.1 | 58.6 | 15.4 | 3.1 | 100.0 | 6.0 | 37.2 | 46.7 | 8.3 | 1.7 | 100.0 | 2.9 | 37.3 | 44.2 | 12.2 | 3.4 | 100.0 | 2.8 | 32.5 | 45.3 | 16.2 | 3.2 | 100.0 | 2.0 | 23.4 | 53.6 | 17.0 | 4.0 | 100.0 | 0.4 | 10.1 | 67.3 | 19.0 | 3.2 |
| 2015 | 100.0 | 1.6 | 21.2 | 56.6 | 17.3 | 3.3 | 100.0 | 1.6 | 21.9 | 55.4 | 17.6 | 3.5 | 100.0 | 1.3 | 17.9 | 62.2 | 16.2 | 2.3 | 100.0 | 1.8 | 22.8 | 54.7 | 17.3 | 3.5 | 100.0 | 1.1 | 16.8 | 61.9 | 17.5 | 2.8 | 100.0 | 3.4 | 34.1 | 49.8 | 10.1 | 2.6 | 100.0 | 2.3 | 33.7 | 46.7 | 14.1 | 3.1 | 100.0 | 2.2 | 28.7 | 47.7 | 17.7 | 3.7 | 100.0 | 1.7 | 21.6 | 54.6 | 18.4 | 3.6 | 100.0 | 0.4 | 7.4 | 70.2 | 19.1 | 2.9 |
| 2013 | 100.0 | 1.6 | 22.0 | 53.5 | 19.4 | 3.6 | 100.0 | 1.7 | 23.0 | 52.0 | 19.5 | 3.9 | 100.0 | 1.4 | 17.4 | 60.2 | 18.8 | 2.1 | 100.0 | 1.7 | 23.7 | 51.7 | 19.4 | 3.5 | 100.0 | 1.4 | 16.9 | 58.8 | 19.2 | 3.7 | 100.0 | 3.3 | 36.0 | 47.6 | 11.4 | 1.6 | 100.0 | 3.1 | 34.7 | 44.9 | 14.6 | 2.7 | 100.0 | 2.3 | 27.8 | 47.7 | 18.1 | 4.1 | 100.0 | 1.1 | 21.6 | 52.6 | 20.3 | 4.4 | 100.0 | 0.4 | 7.7 | 64.7 | 23.9 | 3.4 |
| 2011 | 100.0 | 1.8 | 23.3 | 50.9 | 20.4 | 3.6 | 100.0 | 2.0 | 24.5 | 49.9 | 19.9 | 3.7 | 100.0 | 0.9 | 18.3 | 55.2 | 22.5 | 3.1 | 100.0 | 2.0 | 25.0 | 49.0 | 20.5 | 3.5 | 100.0 | 1.2 | 17.9 | 57.0 | 19.8 | 4.1 | 100.0 | 3.0 | 40.0 | 46.0 | 9.3 | 1.7 | 100.0 | 2.3 | 37.1 | 42.2 | 16.1 | 2.3 | 100.0 | 2.6 | 28.7 | 45.4 | 19.6 | 3.7 | 100.0 | 1.7 | 20.3 | 49.9 | 23.0 | 5.0 | 100.0 | 0.4 | 8.3 | 63.9 | 23.8 | 3.5 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.