나라지표
탈세제보자료 처리 현황
- 최근 값30,3452025 · 처리대상건수 · 계
- 기간1994~2025시점 32개
- 주기년6개 계열
- 소관국세청2026년 4월 22일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치 * 탈세제보 접수 및 처리연도 기준
값
| 시점 | 처리대상건수 · 계 | 처리대상건수 · 전년이월 | 처리대상건수 · 당년접수 | 처리건수 | 추가 징수세액 | 이월건수 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30,345 | 5,699 | 24,646 | 24,263 | 1,036,213 | 6,082 |
| 2024 | 24,587 | 5,659 | 18,928 | 18,888 | 532,246 | 5,699 |
| 2023 | 25,693 | 5,930 | 19,763 | 20,034 | 745,563 | 5,659 |
| 2022 | 25,833 | 8,056 | 17,777 | 19,903 | 1,046,613 | 5,930 |
| 2021 | 30,153 | 9,355 | 20,798 | 22,097 | 1,022,298 | 8,056 |
| 2020 | 28,276 | 7,129 | 21,147 | 18,921 | 924,536 | 9,355 |
| 2019 | 30,339 | 7,895 | 22,444 | 23,210 | 1,316,131 | 7,129 |
| 2018 | 25,768 | 5,449 | 20,319 | 17,873 | 1,305,392 | 7,895 |
| 2017 | 20,622 | 4,994 | 15,628 | 15,173 | 1,306,495 | 5,449 |
| 2016 | 23,106 | 5,838 | 17,268 | 18,112 | 1,211,033 | 4,994 |
| 2015 | 25,733 | 4,645 | 21,088 | 19,895 | 1,653,035 | 5,838 |
| 2014 | 23,272 | 3,830 | 19,442 | 18,627 | 1,530,132 | 4,645 |
| 2013 | 20,866 | 2,096 | 18,770 | 17,036 | 1,321,053 | 3,830 |
| 2012 | 12,795 | 1,708 | 11,087 | 10,699 | 522,351 | 2,096 |
| 2011 | 10,744 | 1,538 | 9,206 | 9,036 | 481,229 | 1,708 |
| 2010 | 10,559 | 1,613 | 8,946 | 9,021 | 477,853 | 1,538 |
| 2009 | 10,743 | 1,293 | 9,450 | 9,130 | 462,057 | 1,613 |
| 2008 | 10,385 | 1,486 | 8,899 | 9,092 | 695,729 | 1,293 |
| 2007 | 11,269 | 1,481 | 9,788 | 9,783 | 619,637 | 1,486 |
| 2006 | 9,481 | 1,250 | 8,231 | 8,000 | 605,764 | 1,481 |
| 2005 | 9,118 | 1,132 | 7,986 | 7,868 | 438,257 | 1,250 |
| 2004 | 8,783 | 1,131 | 7,652 | 7,651 | 566,813 | 1,132 |
| 2003 | 7,400 | 1,012 | 6,388 | 6,269 | 342,004 | 1,131 |
| 2002 | 8,096 | 1,041 | 7,055 | 7,084 | 264,645 | 1,012 |
| 2001 | 8,069 | 1,017 | 7,052 | 7,028 | 277,872 | 1,041 |
| 2000 | 7,621 | 926 | 6,695 | 6,604 | 258,610 | 1,017 |
| 1999 | 4,212 | 357 | 3,855 | 3,286 | 139,131 | 926 |
| 1998 | 2,157 | 164 | 1,993 | 1,800 | 110,505 | 357 |
| 1997 | 1,163 | 236 | 927 | 999 | 68,657 | 164 |
| 1996 | 1,142 | 238 | 904 | 906 | 96,372 | 236 |
| 1995 | 1,107 | 240 | 867 | 869 | 57,435 | 238 |
| 1994 | 1,322 | 314 | 1,008 | 1,082 | 55,858 | 240 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.