나라지표
국세청 소관 세수실적
- 최근 값365조원2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년9개 계열
- 소관국세청2026년 4월 6일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치임 * 국세청 소관 세수실적을 7개 지방국세청(국내분)과 수입분으로 구분 - 수입분 세수 : 수입물품에 붙는 수입분 부가가치세, 개별소비세 등
값
| 시점 | 세수실적 · 계 | 세수실적 · 서울청 | 세수실적 · 중부청 | 세수실적 · 인천청 | 세수실적 · 대전청 | 세수실적 · 광주청 | 세수실적 · 대구청 | 세수실적 · 부산청 | 세수실적 · 수입분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 365 | 133 | 51 | 20 | 22 | 17 | 13 | 47 | 62 |
| 2024 | 328 | 115 | 44 | 19 | 19 | 16 | 12 | 43 | 60 |
| 2023 | 336 | 121 | 46 | 20 | 20 | 14 | 10 | 44 | 61 |
| 2022 | 384 | 134 | 62 | 22 | 21 | 15 | 12 | 47 | 71 |
| 2021 | 335 | 116 | 47 | 19 | 20 | 16 | 12 | 52 | 54 |
| 2020 | 277 | 95 | 35 | 16 | 17 | 14 | 11 | 44 | 44 |
| 2019 | 284 | 91 | 50 | 12 | 17 | 14 | 11 | 37 | 52 |
| 2018 | 284 | 87 | 58 | 17 | 15 | 11 | 41 | 55 | |
| 2017 | 256 | 77 | 46 | 18 | 15 | 11 | 39 | 49 | |
| 2016 | 233 | 70 | 41 | 17 | 15 | 10 | 38 | 42 | |
| 2015 | 208 | 61 | 34 | 15 | 12 | 9 | 34 | 44 | |
| 2014 | 196 | 62 | 33 | 13 | 10 | 7 | 22 | 50 | |
| 2013 | 190 | 61 | 29 | 11 | 9 | 6 | 20 | 55 | |
| 2012 | 192 | 65 | 26 | 10 | 9 | 5 | 19 | 56 | |
| 2011 | 180 | 63 | 25 | 10 | 8 | 5 | 16 | 54 | |
| 2010 | 166 | 57 | 24 | 9 | 9 | 4 | 17 | 46 | |
| 2009 | 154 | 54 | 22 | 8 | 8 | 6 | 16 | 41 | |
| 2008 | 158 | 56 | 23 | 9 | 8 | 4 | 15 | 43 | |
| 2007 | 153 | 60 | 24 | 9 | 9 | 5 | 15 | 33 | |
| 2006 | 130 | 49 | 18 | 8 | 7 | 5 | 13 | 30 | |
| 2005 | 120 | 43 | 18 | 8 | 7 | 5 | 13 | 27 | |
| 2004 | 110 | 39 | 16 | 7 | 7 | 4 | 13 | 25 | |
| 2003 | 107 | 40 | 16 | 6 | 7 | 4 | 12 | 22 | |
| 2002 | 97 | 37 | 13 | 5 | 7 | 3 | 12 | 20 | |
| 2001 | 89 | 32 | 12 | 5 | 7 | 3 | 12 | 19 | |
| 2000 | 87 | 34 | 9 | 4 | 5 | 3 | 11 | 21 | |
| 1999 | 71 | 27 | 8 | 4 | 5 | 2 | 9 | 16 | |
| 1998 | 64 | 23 | 4 | 3 | 5 | 2 | 8 | 15 | |
| 1997 | 64 | 19 | 4 | 3 | 5 | 3 | 9 | 16 | |
| 1996 | 59 | 18 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 14 | |
| 1995 | 52 | 17 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 12 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.