나라지표
국방부 예산 결산현황
- 최근 값417,712억원2024
- 기간1994~2024시점 31개
- 주기년9개 계열
- 소관국방부2025년 10월 30일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
※ 이전용은 각각 ±(증감) 금액으로서 금액적 효과는 0임. ※ 방위력 개선비 제외한 전력운영비이며, 명목가치를 산정한 것임.
값
| 시점 | 세출예산액 | 전년이월액 | 예비비 | 이/전용등 | 세출예산현액 | 지출액 | 집행률 | 차년이월액 | 불용액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 417,712 | 9,672 | 0 | 5,222 | 427,286 | 414,575 | 97 | 6,709 | 6,002 |
| 2023 | 400,974 | 8,596 | 0 | 3,037 | 409,571 | 389,731 | 95 | 9,672 | 10,168 |
| 2022 | 369,676 | 9,515 | 118 | 6,529 | 379,310 | 364,804 | 96 | 8,596 | 5,909 |
| 2021 | 358,437 | 4,151 | 0 | 4,916 | 362,587 | 347,394 | 96 | 9,515 | 5,678 |
| 2020 | 326,146 | 4,559 | 0 | 4,419 | 330,628 | 321,502 | 97 | 4,151 | 4,975 |
| 2019 | 313,238 | 4,922 | 0 | 2,806 | 318,160 | 308,856 | 97 | 4,559 | 4,745 |
| 2018 | 296,378 | 5,103 | 22 | 2,170 | 301,503 | 292,208 | 97 | 4,922 | 4,373 |
| 2017 | 281,377 | 4,937 | 9 | 869 | 286,323 | 277,117 | 97 | 5,103 | 4,103 |
| 2016 | 271,597 | 4,620 | 0 | 1,249 | 279,306 | 267,908 | 96 | 4,937 | 6,461 |
| 2015 | 265,410 | 3,570 | 0 | 1,455 | 268,984 | 257,264 | 96 | 4,620 | 7,100 |
| 2014 | 251,960 | 5,018 | 0 | 1,960 | 256,978 | 248,357 | 97 | 3,570 | 5,051 |
| 2013 | 243,221 | 7,370 | 0 | 2,923 | 250,591 | 240,742 | 96 | 5,018 | 4,831 |
| 2012 | 230,638 | 6,984 | 1,181 | 3,840 | 238,803 | 229,710 | 96 | 7,370 | 1,722 |
| 2011 | 217,096 | 7,554 | 1,629 | 4,816 | 226,279 | 218,457 | 97 | 6,984 | 839 |
| 2010 | 204,597 | 6,354 | 691 | 2,597 | 211,642 | 203,404 | 96 | 7,554 | 684 |
| 2009 | 202,663 | 6,486 | 360 | 1,628 | 209,509 | 201,233 | 96 | 6,354 | 1,922 |
| 2008 | 189,677 | 5,519 | 0 | 2,721 | 195,196 | 187,689 | 96 | 6,485 | 1,022 |
| 2007 | 178,165 | 4,405 | 0 | 1,931 | 182,570 | 174,999 | 96 | 5,519 | 2,052 |
| 2006 | 225,129 | 7,018 | 966 | 22,519 | 173,076 | 167,925 | 97 | 4,405 | 746 |
| 2005 | 211,026 | 6,357 | 839 | 6,526 | 218,222 | 210,494 | 97 | 7,018 | 710 |
| 2004 | 189,412 | 5,192 | 3,816 | 3,620 | 198,420 | 191,538 | 97 | 6,357 | 525 |
| 2003 | 175,148 | 3,954 | 3,437 | 3,824 | 182,538 | 177,067 | 97 | 5,192 | 279 |
| 2002 | 163,640 | 5,886 | 1,284 | 4,452 | 170,810 | 166,716 | 98 | 3,954 | 140 |
| 2001 | 153,884 | 6,265 | 948 | 5,552 | 161,097 | 154,968 | 96 | 5,886 | 243 |
| 2000 | 144,774 | 9,412 | 1,288 | 7,216 | 155,474 | 148,795 | 96 | 6,265 | 414 |
| 1999 | 137,490 | 4,778 | 1,235 | 6,636 | 143,503 | 133,370 | 93 | 9,412 | 721 |
| 1998 | 138,000 | 6,570 | 12 | 4,837 | 144,582 | 135,941 | 94 | 4,778 | 3,863 |
| 1997 | 137,865 | 4,052 | 0 | 4,377 | 141,917 | 131,016 | 92 | 6,570 | 4,331 |
| 1996 | 122,434 | 6,767 | 29 | 3,546 | 129,230 | 124,591 | 96 | 4,052 | 587 |
| 1995 | 110,744 | 5,739 | 10 | 3,426 | 116,493 | 109,358 | 94 | 6,767 | 368 |
| 1994 | 100,753 | 3,925 | 0 | 1,102 | 104,678 | 97,435 | 93 | 5,739 | 1,504 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.