나라지표
종합소득세 기장신고자 현황
- 최근 값9,3642024 · 기장대상인원
- 기간1994~2024시점 31개
- 주기년3개 계열
- 소관국세청2026년 1월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
* 확정 통계수치
값
| 시점 | 기장대상인원 | 기장신고인원 | 기장신고비율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 9,364 | 4,709 | 50 |
| 2023 | 9,116 | 4,511 | 50 |
| 2022 | 8,566 | 4,385 | 51 |
| 2021 | 7,871 | 4,161 | 53 |
| 2020 | 6,777 | 3,980 | 59 |
| 2019 | 6,461 | 3,727 | 58 |
| 2018 | 6,066 | 3,489 | 58 |
| 2017 | 5,689 | 3,248 | 57 |
| 2016 | 5,296 | 3,065 | 58 |
| 2015 | 4,965 | 2,917 | 59 |
| 2014 | 4,588 | 2,773 | 60 |
| 2013 | 4,105 | 2,621 | 64 |
| 2012 | 3,903 | 2,449 | 63 |
| 2011 | 3,702 | 2,308 | 62 |
| 2010 | 3,529 | 2,146 | 61 |
| 2009 | 3,336 | 1,983 | 59 |
| 2008 | 3,393 | 1,865 | 55 |
| 2007 | 2,900 | 1,585 | 55 |
| 2006 | 2,616 | 1,395 | 53 |
| 2005 | 2,196 | 1,230 | 56 |
| 2004 | 2,133 | 1,144 | 54 |
| 2003 | 2,031 | 1,018 | 50 |
| 2002 | 1,942 | 919 | 47 |
| 2001 | 1,741 | 790 | 45 |
| 2000 | 1,536 | 680 | 44 |
| 1999 | 1,322 | 573 | 43 |
| 1998 | 1,213 | 495 | 40 |
| 1997 | 1,275 | 505 | 40 |
| 1996 | 1,226 | 461 | 38 |
| 1995 | 1,335 | 395 | 30 |
| 1994 | 1,167 | 361 | 31 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.