나라지표
지방자치단체 재정자립도
- 최근 값47.3%2026
- 기간1997~2026시점 30개
- 주기년6개 계열
- 소관행정안전부2026년 6월 4일 갱신
이 값이 무엇인가
당초예산, 순계, 일반회계 기준/세입과목 개편전 자료
값
| 시점 | 재정자립도 · 전국평균 | 재정자립도 · 특·광역시 | 재정자립도 · 도·특별자치도 | 재정자립도 · 시 | 재정자립도 · 군 | 재정자립도 · 자치구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 47.3 | 55.9 | 34.4 | 31.1 | 17.0 | 26.5 |
| 2025 | 48.6 | 56.7 | 36.6 | 31.6 | 17.7 | 27.4 |
| 2024 | 48.6 | 57.7 | 36.6 | 31.5 | 17.2 | 28.1 |
| 2023 | 50.1 | 61.2 | 39.2 | 32.3 | 16.6 | 29.0 |
| 2022 | 49.9 | 61.0 | 40.0 | 31.9 | 15.9 | 28.3 |
| 2021 | 48.7 | 58.9 | 36.5 | 32.3 | 17.3 | 28.5 |
| 2020 | 50.4 | 60.9 | 39.4 | 33.5 | 17.3 | 29.0 |
| 2019 | 51.4 | 62.7 | 36.9 | 36.8 | 18.3 | 29.8 |
| 2018 | 53.4 | 65.7 | 39.0 | 37.9 | 18.5 | 30.3 |
| 2017 | 53.7 | 67.0 | 38.3 | 39.2 | 18.8 | 30.8 |
| 2016 | 52.5 | 66.6 | 35.9 | 37.4 | 18.0 | 29.7 |
| 2015 | 50.6 | 65.8 | 34.8 | 35.9 | 17.0 | 29.2 |
| 2014 | 50.3 | 64.8 | 33.2 | 36.5 | 16.6 | 31.1 |
| 2013 | 51.1 | 66.8 | 34.1 | 36.8 | 16.1 | 33.9 |
| 2012 | 52.3 | 69.1 | 34.8 | 37.1 | 16.4 | 36.0 |
| 2011 | 51.9 | 68.6 | 33.0 | 38.0 | 17.1 | 36.6 |
| 2010 | 52.2 | 68.3 | 31.6 | 40.0 | 18.0 | 35.4 |
| 2009 | 53.6 | 72.7 | 33.3 | 40.7 | 17.8 | 37.3 |
| 2008 | 53.9 | 73.8 | 39.5 | 40.7 | 17.2 | 37.1 |
| 2007 | 53.6 | 73.9 | 34.9 | 39.5 | 16.6 | 37.5 |
| 2006 | 54.4 | 78.5 | 36.1 | 39.4 | 16.1 | 40.5 |
| 2005 | 56.2 | 80.3 | 36.6 | 40.6 | 16.5 | 44.3 |
| 2004 | 57.2 | 81.4 | 41.3 | 38.8 | 16.6 | 42.6 |
| 2003 | 56.3 | 82.2 | 39.4 | 38.0 | 16.3 | 42.3 |
| 2002 | 54.8 | 79.8 | 34.6 | 40.2 | 17.4 | 45.1 |
| 2001 | 57.6 | 82.9 | 35.6 | 43.4 | 18.1 | 45.0 |
| 2000 | 59.4 | 84.8 | 37.9 | 50.6 | 22.0 | 46.9 |
| 1999 | 59.6 | 81.8 | 38.3 | 52.0 | 23.4 | 52.3 |
| 1998 | 63.4 | 90.0 | 42.1 | 54.1 | 22.9 | 49.7 |
| 1997 | 63.0 | 89.4 | 42.5 | 53.3 | 21.2 | 51.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.