나라지표
시가총액 대비 투신편입 주식, 채권 비중
- 최근 값3.5%2024
- 기간2003~2024시점 22개
- 주기년2개 계열
- 소관금융위원회2026년 8월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
* 주식비중은 주식시장(유가증권시장) 시가총액에서 펀드에서 투자한 주식이 차지하는 비중 * 채권비중은 채권시장에서 펀드에서 투자한 채권이 차지하는 비중
값
| 시점 | 주식비중 | 채권비중 |
|---|---|---|
| 2024 | 3.5 | 9.6 |
| 2023 | 3.4 | 9.4 |
| 2022 | 3.5 | 8.6 |
| 2021 | 3.5 | 9.4 |
| 2020 | 3.5 | 9.4 |
| 2019 | 5.1 | 9.4 |
| 2018 | 5.1 | 9.2 |
| 2017 | 4.5 | 9.7 |
| 2016 | 4.6 | 11.2 |
| 2015 | 5.2 | 9.3 |
| 2014 | 5.7 | 8.9 |
| 2013 | 6.1 | 7.7 |
| 2012 | 6.2 | 6.8 |
| 2011 | 6.5 | 7.1 |
| 2010 | 6.3 | 9.3 |
| 2009 | 8.5 | 8.9 |
| 2008 | 9.6 | 7.6 |
| 2007 | 8.2 | 7.7 |
| 2006 | 6.6 | 11.5 |
| 2005 | 5.7 | 12.3 |
| 2004 | 3.3 | 16.8 |
| 2003 | 4.6 | 13.1 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.