나라지표
은행의 기업 및 가계대출 연체대출채권 비율
- 최근 값0.590%2025
- 기간2008~2025시점 18개
- 주기년2개 계열
- 소관금융위원회2026년 5월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
* 연체대출채권비율 = [ 연체대출채권 / 총대출채권 ] × 100
값
| 시점 | 기업대출 연체율 | 가계대출 연체율 |
|---|---|---|
| 2025 | 0.590 | 0.380 |
| 2024 | 0.500 | 0.380 |
| 2023 | 0.410 | 0.350 |
| 2022 | 0.270 | 0.240 |
| 2021 | 0.260 | 0.160 |
| 2020 | 0.340 | 0.200 |
| 2019 | 0.450 | 0.260 |
| 2018 | 0.530 | 0.260 |
| 2017 | 0.470 | 0.230 |
| 2016 | 0.660 | 0.260 |
| 2015 | 0.780 | 0.330 |
| 2014 | 0.770 | 0.490 |
| 2013 | 0.860 | 0.630 |
| 2012 | 0.970 | 0.780 |
| 2011 | 0.900 | 0.640 |
| 2010 | 0.940 | 0.570 |
| 2009 | 0.790 | 0.450 |
| 2008 | 1.160 | 0.570 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.