나라지표
상호저축은행 고정이하여신비율
- 최근8.42025 · 고정이하여신비율
- 기간2001~2025기록 25개
- 발표해마다3개 항목
- 소관금융위원회2026년 7월 31일 갱신
기간
기간
기간
지표 설명
- 통계표 및 그래프 상의 연도는 회계연도의 변경으로 인해, '16년 부터는 12월말 기준임
- 고정이하여신비율(%) = 고정이하여신/총여신
- 해당 기준일 현재 영업정지 저축은행 제외 수치이며, 주요 경영지표는 동 저축은행 수 기준으로 산출
숫자
| 시기 | 고정이하여신비율 | 고정이하여신 | 총여신 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8.4 | 78,792 | 934,985 |
| 2024 | 10.7 | 104,551 | 979,210 |
| 2023 | 7.8 | 80,691 | 1,040,710 |
| 2022 | 4.1 | 46,877 | 1,150,627 |
| 2021 | 3.4 | 33,806 | 1,005,202 |
| 2020 | 4.2 | 32,982 | 776,681 |
| 2019 | 4.7 | 30,624 | 650,569 |
| 2018 | 5.0 | 29,726 | 591,977 |
| 2017 | 5.1 | 26,147 | 512,166 |
| 2016 | 7.1 | 31,041 | 434,599 |
| 2015 | 12.4 | 39,957 | 321,807 |
| 2014 | 18.9 | 52,359 | 277,743 |
| 2013 | 20.9 | 70,331 | 295,415 |
| 2012 | 20.5 | 72,819 | 354,928 |
| 2011 | 21.1 | 108,021 | 512,174 |
| 2010 | 10.6 | 66,958 | 633,974 |
| 2009 | 10.3 | 59,225 | 572,526 |
| 2008 | 9.4 | 47,634 | 507,796 |
| 2007 | 10.2 | 44,590 | 436,849 |
| 2006 | 10.9 | 40,481 | 371,357 |
| 2005 | 15.4 | 48,485 | 314,479 |
| 2004 | 12.4 | 33,358 | 269,686 |
| 2003 | 11.3 | 24,463 | 216,881 |
| 2002 | 12.4 | 21,574 | 174,405 |
| 2001 | 20.7 | 27,098 | 131,242 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.