나라지표
상호저축은행 고정이하여신비율
- 최근 값82025 · 고정이하여신비율
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년3개 계열
- 소관금융위원회2026년 7월 31일 갱신
고정이하여신비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 통계표 및 그래프 상의 연도는 회계연도의 변경으로 인해, '16년 부터는 12월말 기준임 * 고정이하여신비율(%) = 고정이하여신/총여신 * 해당 기준일 현재 영업정지 저축은행 제외 수치이며, 주요 경영지표는 동 저축은행 수 기준으로 산출
값
| 시점 | 고정이하여신비율 | 고정이하여신 | 총여신 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | 78,792 | 934,985 |
| 2024 | 11 | 104,551 | 979,210 |
| 2023 | 8 | 80,691 | 1,040,710 |
| 2022 | 4 | 46,877 | 1,150,627 |
| 2021 | 3 | 33,806 | 1,005,202 |
| 2020 | 4 | 32,982 | 776,681 |
| 2019 | 5 | 30,624 | 650,569 |
| 2018 | 5 | 29,726 | 591,977 |
| 2017 | 5 | 26,147 | 512,166 |
| 2016 | 7 | 31,041 | 434,599 |
| 2015 | 12 | 39,957 | 321,807 |
| 2014 | 19 | 52,359 | 277,743 |
| 2013 | 21 | 70,331 | 295,415 |
| 2012 | 21 | 72,819 | 354,928 |
| 2011 | 21 | 108,021 | 512,174 |
| 2010 | 11 | 66,958 | 633,974 |
| 2009 | 10 | 59,225 | 572,526 |
| 2008 | 9 | 47,634 | 507,796 |
| 2007 | 10 | 44,590 | 436,849 |
| 2006 | 11 | 40,481 | 371,357 |
| 2005 | 15 | 48,485 | 314,479 |
| 2004 | 12 | 33,358 | 269,686 |
| 2003 | 11 | 24,463 | 216,881 |
| 2002 | 12 | 21,574 | 174,405 |
| 2001 | 21 | 27,098 | 131,242 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.