나라지표
해양사고 통계
- 최근3,5132025 · 해양사고 건수 · 계
- 기간2001~2025기록 25개
- 발표해마다15개 항목
- 소관해양수산부2026년 3월 26일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 15개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 비어선은 여객선, 화물선, 유조선, 예인선, 기타선박(부선 등)을 말함
숫자
| 시기 | 해양사고 건수 · 계 | 해양사고 건수 · 어선 | 해양사고 건수 · 어선 구성비 | 해양사고 건수 · 비어선 | 해양사고 건수 · 수상레저기구 | 해양사고 발생 척수 · 계 | 해양사고 발생 척수 · 어선 | 해양사고 발생 척수 · 어선 구성비 | 해양사고 발생 척수 · 비어선 | 해양사고 발생 척수 · 수상레저기구 | 인명피해(사망,실종,부상) · 계 | 인명피해(사망,실종,부상) · 어선 | 인명피해(사망,실종,부상) · 어선 구성비 | 인명피해(사망,실종,부상) · 비어선 | 인명피해(사망,실종,부상) · 수상레저기구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,513 | 2,312 | 65.8 | 603 | 598 | 3,840 | 2,478 | 64.5 | 723 | 639 | 603 | 421 | 69.8 | 120 | 62.0 |
| 2024 | 3,255 | 2,175 | 66.8 | 473 | 607 | 3,559 | 2,352 | 66.1 | 570 | 637 | 539 | 421 | 78.1 | 89 | 29.0 |
| 2023 | 3,092 | 2,047 | 66.2 | 490 | 555 | 3,417 | 2,261 | 66.2 | 561 | 595 | 518 | 416 | 80.3 | 69 | 33.0 |
| 2022 | 2,863 | 1,718 | 60.0 | 543 | 602 | 3,167 | 1,904 | 60.1 | 624 | 693 | 412 | 288 | 69.9 | 92 | 32.0 |
| 2021 | 2,720 | 1,786 | 65.7 | 384 | 550 | 3,053 | 1,971 | 64.5 | 485 | 597 | 512 | 416 | 81.3 | 57 | 39.0 |
| 2020 | 3,156 | 2,100 | 66.5 | 448 | 608 | 3,535 | 2,331 | 65.9 | 557 | 647 | 553 | 451 | 81.6 | 71 | 31.0 |
| 2019 | 2,971 | 1,951 | 65.7 | 464 | 556 | 3,274 | 2,134 | 65.2 | 554 | 586 | 547 | 450 | 82.3 | 78 | 19.0 |
| 2018 | 2,671 | 1,846 | 69.1 | 387 | 438 | 2,968 | 2,013 | 67.8 | 486 | 469 | 455 | 303 | 66.5 | 124 | 28.0 |
| 2017 | 2,582 | 1,778 | 68.9 | 804 | 2,882 | 1,939 | 67.3 | 943 | 523 | 352 | 67.3 | 171 | |||
| 2016 | 2,307 | 1,646 | 71.3 | 661 | 2,549 | 1,794 | 70.4 | 755 | 411 | 324 | 78.8 | 87 | |||
| 2015 | 2,101 | 1,461 | 69.5 | 640 | 2,362 | 1,621 | 68.6 | 741 | 395 | 267 | 67.6 | 128 | |||
| 2014 | 1,330 | 896 | 67.4 | 434 | 1,565 | 1,029 | 65.8 | 536 | 710 | 309 | 43.5 | 401 | |||
| 2013 | 1,093 | 727 | 66.5 | 366 | 1,306 | 839 | 64.2 | 467 | 307 | 190 | 61.9 | 117 | |||
| 2012 | 1,573 | 1,159 | 73.7 | 414 | 1,854 | 1,315 | 70.9 | 539 | 285 | 203 | 71.2 | 82 | |||
| 2011 | 1,809 | 1,378 | 76.2 | 431 | 2,139 | 1,573 | 73.5 | 566 | 324 | 238 | 73.5 | 86 | |||
| 2010 | 1,627 | 1,211 | 74.4 | 416 | 1,942 | 1,380 | 71.1 | 562 | 272 | 206 | 75.7 | 66 | |||
| 2009 | 1,815 | 1,386 | 76.4 | 429 | 2,103 | 1,568 | 74.6 | 535 | 365 | 193 | 52.9 | 172 | |||
| 2008 | 948 | 773 | 81.5 | 175 | 1,121 | 864 | 77.1 | 257 | 227 | 113 | 49.8 | 114 | |||
| 2007 | 566 | 405 | 71.6 | 161 | 759 | 495 | 65.2 | 264 | 214 | 122 | 57.0 | 92 | |||
| 2006 | 657 | 492 | 74.9 | 165 | 865 | 584 | 67.5 | 281 | 223 | 168 | 75.3 | 55 | |||
| 2005 | 658 | 515 | 78.3 | 143 | 884 | 657 | 74.3 | 227 | 299 | 214 | 71.6 | 85 | |||
| 2004 | 804 | 576 | 71.6 | 228 | 1,070 | 734 | 68.6 | 336 | 455 | 263 | 57.8 | 192 | |||
| 2003 | 531 | 357 | 67.2 | 174 | 767 | 483 | 63.0 | 284 | 233 | 162 | 69.5 | 71 | |||
| 2002 | 557 | 390 | 70.0 | 167 | 775 | 509 | 65.7 | 266 | 240 | 187 | 77.9 | 53 | |||
| 2001 | 610 | 451 | 73.9 | 159 | 779 | 537 | 68.9 | 242 | 246 | 153 | 62.2 | 93 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.