나라지표
출입국관리법 위반자 처리 현황
- 최근 값139,727명2024
- 기간1990~2024시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관법무부2026년 8월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
출입국과통계와 체류외국인 통계 통합
값
| 시점 | 위반자수 · 총계 | 위반자수 · 중국 | 위반자수 · 베트남 | 위반자수 · 타이 | 위반자수 · 몽골 | 위반자수 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 139,727 | 30,783 | 20,067 | 29,634 | 5,865 | 53,378 |
| 2023 | 134,083 | 30,992 | 17,323 | 29,463 | 5,376 | 50,929 |
| 2022 | 98,350 | 29,233 | 12,719 | 13,239 | 3,492 | 39,667 |
| 2021 | 121,225 | 52,852 | 11,048 | 11,280 | 4,922 | 41,123 |
| 2020 | 118,829 | 45,926 | 10,101 | 17,201 | 3,799 | 41,802 |
| 2019 | 175,604 | 50,954 | 14,644 | 42,449 | 5,552 | 62,005 |
| 2018 | 176,837 | 53,928 | 13,062 | 37,774 | 5,249 | 66,824 |
| 2017 | 146,924 | 52,783 | 12,292 | 21,570 | 4,315 | 55,964 |
| 2016 | 152,486 | 66,661 | 11,648 | 20,843 | 4,164 | 49,170 |
| 2015 | 124,515 | 50,412 | 11,204 | 18,570 | 2,807 | 41,522 |
| 2014 | 113,352 | 48,266 | 9,984 | 12,361 | 3,001 | 39,740 |
| 2013 | 101,763 | 43,963 | 11,284 | 7,567 | 3,589 | 35,360 |
| 2012 | 96,799 | 41,573 | 9,558 | 6,833 | 4,227 | 34,608 |
| 2011 | 92,970 | 42,598 | 8,396 | 5,487 | 3,763 | 32,726 |
| 2010 | 94,232 | 37,019 | 8,618 | 6,108 | 4,651 | 37,836 |
| 2009 | 100,337 | 35,270 | 9,727 | 6,568 | 5,682 | 43,090 |
| 2008 | 105,941 | 37,304 | 7,841 | 7,013 | 5,915 | 47,868 |
| 2007 | 72,712 | 27,720 | 4,585 | 3,611 | 3,733 | 33,063 |
| 2006 | 69,674 | 27,025 | 3,846 | 3,101 | 3,392 | 32,310 |
| 1999 | 25,276 | 8,798 | 464 | 507 | 1,186 | 14,321 |
| 1998 | 83,619 | 24,012 | 6,378 | 5,585 | 9,718 | 37,926 |
| 1997 | 34,602 | 11,047 | 860 | 923 | 1,823 | 19,949 |
| 1996 | 30,776 | 10,833 | 905 | 885 | 2,014 | 16,139 |
| 1995 | 25,039 | 7,581 | 495 | 1,079 | 2,105 | 13,779 |
| 1994 | 21,247 | 7,914 | 360 | 949 | 2,054 | 10,470 |
| 1993 | 36,612 | 15,199 | 743 | 3,844 | 4,453 | 12,373 |
| 1992 | 76,119 | 27,672 | 1,489 | 6,526 | 20,224 | 20,208 |
| 1991 | 17,245 | 7,396 | 96 | 133 | 2,145 | 7,475 |
| 1990 | 9,201 | 2,005 | 0 | 66 | 651 | 6,479 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.