나라지표
범죄유형별 공안사건 처리현황-선거사범
- 최근 값2,925명2025.6
- 기간1997~2025시점 26개
- 주기부정기3개 계열
- 소관검찰청2026년 3월 25일 갱신
값
| 시점 | 입건 | 구속 | 불구속 |
|---|---|---|---|
| 2025.6 | 2,925 | 10 | 2,915 |
| 2025.3 | 507 | 8 | 499 |
| 2024.4 | 3,101 | 13 | 3,088 |
| 2023.3 | 1,441 | 33 | 1,408 |
| 2022.6 | 3,790 | 38 | 3,752 |
| 2022.3 | 2,001 | 12 | 1,989 |
| 2020.12 | 2,874 | 36 | 2,838 |
| 2019.3 | 1,303 | 42 | 1,261 |
| 2018.6 | 4,207 | 56 | 4,151 |
| 2017.5 | 878 | 16 | 862 |
| 2016.12 | 3,176 | 114 | 3,062 |
| 2015.12 | 1,340 | 82 | 1,258 |
| 2014.12 | 4,531 | 164 | 4,367 |
| 2014.6 | 4,450 | 157 | 4,293 |
| 2012.12 | 824 | 20 | 804 |
| 2012.4 | 2,572 | 117 | 2,455 |
| 2010.6 | 4,666 | 182 | 4,484 |
| 2008.4 | 1,990 | 68 | 1,922 |
| 2007.12 | 1,450 | 38 | 1,412 |
| 2006.5 | 6,933 | 411 | 6,522 |
| 2004.4 | 3,747 | 430 | 3,317 |
| 2002.12 | 812 | 54 | 758 |
| 2002.6 | 6,974 | 409 | 6,565 |
| 2000.4 | 3,749 | 139 | 3,610 |
| 1998.6 | 4,463 | 162 | 4,301 |
| 1997.12 | 391 | 41 | 350 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.