나라지표
범죄유형별 공안사건 처리현황-국가보안법 위반사범
- 최근 값169명2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년5개 계열
- 소관검찰청2026년 1월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
※신수 : 해당년도 1월~12월에 접수, 고소·고발·재심 포함 ※ 기소 : 구속, 불구속 포함(재심개시결정에 의해 법원송부 처리는 불구속 기소로 산정) ※ 불기소 : 혐의없음, 기소유예, 죄가안됨, 공소권없음, 각하 ※ 기타 : 기소중지, 참고인중지, 공소보류, 타관이송, 보완수사요구
값
| 시점 | 사건접수(신수) | 처분 · 기소 | 처분 · 불기소 | 처분 · 기타 | 처분 · 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 171 | 105 | 20 | 44 | 169 |
| 2024 | 195 | 88 | 37 | 56 | 181 |
| 2023 | 152 | 57 | 19 | 54 | 130 |
| 2022 | 97 | 15 | 12 | 53 | 80 |
| 2021 | 250 | 41 | 42 | 226 | 309 |
| 2020 | 154 | 26 | 137 | 16 | 179 |
| 2019 | 305 | 15 | 278 | 13 | 306 |
| 2018 | 144 | 26 | 243 | 8 | 277 |
| 2017 | 120 | 27 | 84 | 7 | 118 |
| 2016 | 167 | 35 | 97 | 10 | 142 |
| 2015 | 245 | 73 | 80 | 30 | 183 |
| 2014 | 306 | 83 | 134 | 53 | 270 |
| 2013 | 289 | 197 | 25 | 38 | 260 |
| 2012 | 203 | 110 | 82 | 18 | 210 |
| 2011 | 207 | 91 | 62 | 18 | 171 |
| 2010 | 186 | 76 | 62 | 11 | 149 |
| 2009 | 81 | 51 | 21 | 7 | 79 |
| 2008 | 73 | 42 | 23 | 5 | 70 |
| 2007 | 81 | 36 | 47 | 8 | 91 |
| 2006 | 107 | 34 | 77 | 1 | 112 |
| 2005 | 63 | 41 | 41 | 2 | 84 |
| 2004 | 117 | 81 | 38 | 4 | 123 |
| 2003 | 178 | 111 | 51 | 1 | 163 |
| 2002 | 236 | 154 | 100 | 11 | 265 |
| 2001 | 240 | 133 | 93 | 8 | 234 |
| 2000 | 295 | 169 | 142 | 19 | 330 |
| 1999 | 643 | 286 | 317 | 31 | 634 |
| 1998 | 706 | 416 | 286 | 40 | 742 |
| 1997 | 852 | 686 | 82 | 27 | 795 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.