나라지표
범죄 유형별 형사사건 처리현황(흉악사범)
- 최근 값8,002명2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년7개 계열
- 소관검찰청2026년 1월 22일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
접수 : 구수 + 신수 구공판 : 검사가 법원에 피의자에 대한 정식재판을 청구하는 것 구약식 : 검사가 법원에 피의자에 대해 벌금형이 선고되는 약식재판을 청구하는 것 불기소 : 검사가 수사결과 범죄의 증명이 없는 경우 등의 사유가 있을 때 기소를 하지 아니하는 처분(혐의없음, 기소유예, 죄가안됨, 형사미성년, 공소권없음, 각하) 기타 : 기소중지, 참고인중지, 소년보호사건송치, 가정보호사건송치, 성매매보호사건송치, 아동보호사건송치, 타관이송, 보완수사요구 등 미제 : 검찰에 접수된 사건중 현재 수사중인 상태
값
| 시점 | 접수 | 처리 · 계 | 처리 · 구공판 | 처리 · 구약식 | 처리 · 불기소 | 처리 · 기타 | 미제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8,339 | 8,002 | 1,011 | 0 | 1,638 | 5,353 | 337 |
| 2024 | 4,882 | 4,649 | 1,128 | 0 | 782 | 2,739 | 233 |
| 2023 | 3,865 | 3,668 | 1,185 | 0 | 1,385 | 1,098 | 197 |
| 2022 | 3,830 | 3,606 | 1,124 | 0 | 850 | 1,632 | 224 |
| 2021 | 3,076 | 2,935 | 1,000 | 0 | 886 | 1,049 | 141 |
| 2020 | 4,255 | 3,901 | 1,313 | 0 | 2,166 | 422 | 354 |
| 2019 | 4,522 | 4,194 | 1,418 | 0 | 2,269 | 507 | 328 |
| 2018 | 4,885 | 4,632 | 1,386 | 0 | 2,783 | 463 | 253 |
| 2017 | 6,226 | 6,023 | 1,311 | 0 | 4,115 | 597 | 203 |
| 2016 | 4,238 | 3,703 | 1,652 | 0 | 1,306 | 745 | 535 |
| 2015 | 5,240 | 5,032 | 1,771 | 0 | 2,610 | 651 | 208 |
| 2014 | 5,248 | 4,805 | 1,908 | 0 | 2,167 | 730 | 443 |
| 2013 | 5,300 | 5,351 | 2,136 | 3 | 2,351 | 861 | 255 |
| 2012 | 6,482 | 6,174 | 2,520 | 2 | 2,491 | 1,161 | 308 |
| 2011 | 7,324 | 6,980 | 2,735 | 1 | 2,710 | 1,534 | 344 |
| 2010 | 7,554 | 7,170 | 2,753 | 0 | 2,870 | 1,547 | 384 |
| 2009 | 10,072 | 9,520 | 3,554 | 5 | 3,491 | 2,470 | 552 |
| 2008 | 8,405 | 7,970 | 3,112 | 0 | 3,330 | 1,528 | 435 |
| 2007 | 7,881 | 7,559 | 2,812 | 2 | 3,287 | 1,458 | 322 |
| 2006 | 7,071 | 6,584 | 2,807 | 0 | 2,573 | 1,204 | 487 |
| 2005 | 6,263 | 5,990 | 2,963 | 6 | 1,899 | 1,122 | 273 |
| 2004 | 7,529 | 7,197 | 3,565 | 1 | 2,245 | 1,386 | 332 |
| 2003 | 7,152 | 6,867 | 3,816 | 2 | 1,390 | 1,659 | 285 |
| 2002 | 6,281 | 6,036 | 3,725 | 1 | 1,009 | 1,301 | 245 |
| 2001 | 7,318 | 7,058 | 4,229 | 2 | 1,047 | 1,780 | 260 |
| 2000 | 8,093 | 7,880 | 4,748 | 1 | 1,051 | 2,080 | 213 |
| 1999 | 8,960 | 8,723 | 5,567 | 1 | 1,093 | 2,062 | 237 |
| 1998 | 10,656 | 10,355 | 7,076 | 1 | 1,045 | 2,233 | 301 |
| 1997 | 8,440 | 8,162 | 5,664 | 7 | 643 | 1,848 | 278 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.