나라지표
범죄 유형별 형사사건 처리현황(폭력사범)
- 최근 값190,161명2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년7개 계열
- 소관검찰청2026년 1월 22일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
접수 : 구수 + 신수 구공판 : 검사가 법원에 피의자에 대한 정식재판을 청구하는 것 구약식 : 검사가 법원에 피의자에 대해 벌금형이 선고되는 약식재판을 청구하는 것 불기소 : 검사가 수사결과 범죄의 증명이 없는 경우 등의 사유가 있을 때 기소를 하지 아니하는 처분(혐의없음, 기소유예, 죄가안됨, 형사미성년, 공소권없음, 각하) 기타 : 기소중지, 참고인중지, 소년보호사건송치, 가정보호사건송치, 성매매보호사건송치, 아동보호사건송치, 타관이송, 보완수사요구 등 미제 : 검찰에 접수된 사건중 현재 수사중인 상태
값
| 시점 | 접수 | 처리 · 계 | 처리 · 구공판 | 처리 · 구약식 | 처리 · 불기소 | 처리 · 기타 | 미제 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 203,196 | 190,161 | 15,855 | 51,818 | 56,158 | 66,330 | 13,035 |
| 2024 | 213,159 | 204,179 | 18,335 | 57,834 | 59,575 | 68,435 | 8,980 |
| 2023 | 227,272 | 218,254 | 20,598 | 59,736 | 62,423 | 75,497 | 9,018 |
| 2022 | 228,300 | 220,300 | 19,758 | 58,545 | 63,648 | 78,349 | 8,030 |
| 2021 | 215,968 | 210,508 | 18,399 | 52,782 | 63,002 | 76,325 | 5,460 |
| 2020 | 335,334 | 323,213 | 21,514 | 64,073 | 172,239 | 65,387 | 12,121 |
| 2019 | 378,282 | 369,987 | 21,987 | 60,646 | 199,876 | 87,478 | 8,295 |
| 2018 | 380,786 | 373,772 | 22,625 | 58,770 | 208,996 | 83,381 | 7,014 |
| 2017 | 400,249 | 394,128 | 23,896 | 58,550 | 225,432 | 86,250 | 6,121 |
| 2016 | 412,478 | 406,972 | 25,410 | 61,708 | 236,050 | 83,804 | 5,506 |
| 2015 | 396,448 | 391,071 | 22,468 | 64,528 | 230,832 | 73,243 | 5,377 |
| 2014 | 371,372 | 365,363 | 23,768 | 70,386 | 218,769 | 52,440 | 6,009 |
| 2013 | 367,361 | 368,497 | 21,194 | 82,248 | 226,487 | 38,568 | 6,010 |
| 2012 | 393,114 | 385,831 | 18,030 | 94,802 | 241,753 | 31,246 | 7,283 |
| 2011 | 381,471 | 374,676 | 16,250 | 98,676 | 236,717 | 23,033 | 6,795 |
| 2010 | 383,290 | 376,016 | 16,980 | 100,252 | 237,881 | 20,903 | 7,274 |
| 2009 | 432,753 | 425,651 | 19,177 | 114,878 | 267,661 | 23,935 | 7,102 |
| 2008 | 435,347 | 428,686 | 19,082 | 121,008 | 265,310 | 23,286 | 6,661 |
| 2007 | 437,883 | 430,376 | 18,196 | 127,383 | 261,830 | 22,967 | 7,507 |
| 2006 | 425,625 | 418,422 | 14,933 | 132,531 | 251,998 | 18,960 | 7,203 |
| 2005 | 452,791 | 444,911 | 15,647 | 146,595 | 262,959 | 19,710 | 7,880 |
| 2004 | 464,700 | 458,172 | 20,468 | 155,466 | 260,196 | 22,042 | 6,528 |
| 2003 | 466,039 | 458,899 | 23,444 | 168,010 | 242,792 | 24,653 | 7,140 |
| 2002 | 470,811 | 463,541 | 24,157 | 178,444 | 235,935 | 25,005 | 7,270 |
| 2001 | 545,775 | 538,160 | 26,131 | 235,165 | 244,848 | 32,016 | 7,615 |
| 2000 | 554,286 | 546,160 | 26,653 | 235,514 | 251,047 | 32,946 | 8,126 |
| 1999 | 511,865 | 502,586 | 27,741 | 225,238 | 217,351 | 32,256 | 9,279 |
| 1998 | 416,501 | 405,000 | 30,844 | 191,014 | 155,870 | 27,272 | 11,501 |
| 1997 | 382,333 | 373,221 | 30,658 | 179,751 | 133,770 | 29,042 | 9,112 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.