나라지표
교정시설 수용현황(1일 평균 수용 인원)
- 최근 값56,577명2023
- 기간1996~2023시점 28개
- 주기년3개 계열
- 소관법무부2026년 8월 24일 갱신
이 값이 무엇인가
전국 교도소, 구치소 등 54개기관에 수용되어 있는 미결수용자, 기결수형자 등의 1일 평균 수용인원을 나타내는 수치
값
| 시점 | 교정시설 수용현황 · 계 | 교정시설 수용현황 · 기결 | 교정시설 수용현황 · 미결 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 56,577 | 36,620 | 19,957 |
| 2022 | 51,117 | 33,381 | 17,736 |
| 2021 | 52,368 | 34,259 | 18,109 |
| 2020 | 53,873 | 34,789 | 19,084 |
| 2019 | 54,624 | 35,281 | 19,343 |
| 2018 | 54,744 | 35,877 | 18,867 |
| 2017 | 57,298 | 37,006 | 20,292 |
| 2016 | 56,495 | 35,618 | 20,877 |
| 2015 | 53,892 | 34,625 | 19,267 |
| 2014 | 50,128 | 32,751 | 17,377 |
| 2013 | 47,924 | 32,278 | 15,646 |
| 2012 | 45,488 | 31,302 | 14,186 |
| 2011 | 45,845 | 31,644 | 14,201 |
| 2010 | 47,471 | 32,652 | 14,819 |
| 2009 | 49,467 | 33,179 | 16,288 |
| 2008 | 46,684 | 32,316 | 14,368 |
| 2007 | 46,313 | 31,086 | 15,227 |
| 2006 | 46,721 | 31,905 | 14,816 |
| 2005 | 52,403 | 35,110 | 17,293 |
| 2004 | 57,184 | 36,546 | 20,638 |
| 2003 | 58,945 | 37,692 | 21,253 |
| 2002 | 61,084 | 38,173 | 22,911 |
| 2001 | 62,235 | 38,472 | 23,763 |
| 2000 | 62,959 | 38,647 | 24,312 |
| 1999 | 68,087 | 39,478 | 28,609 |
| 1998 | 67,883 | 36,645 | 31,238 |
| 1997 | 59,327 | 33,502 | 25,825 |
| 1996 | 59,762 | 33,243 | 26,519 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.