나라지표
전체사건 접수/처리 현황
- 최근 값1,500,523명2025
- 기간1997~2025시점 29개
- 주기년6개 계열
- 소관검찰청2026년 3월 3일 갱신
이 값이 무엇인가
* 총접수 = 구수 + 신수 * 처분계 = 기소 + 불기소 + 이송 * 기소 = 구공판 + 구약식 * 불기소 = 혐의없음 + 기소유예 + 죄가안됨 + 공소권없음 + 각하 + 기소중지 + 참고인중지 + 공소보류 * 기소율(%) = (기소/처분계) X 100 * 불기소율(%) = (불기소/처분계) X 100
값
| 시점 | 처리인원 · 총접수 | 처리인원 · 처분계 | 처리인원 · 기소 | 처리인원 · 기소율 | 처리인원 · 불기소 | 처리인원 · 불기소율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,658,081 | 1,500,523 | 605,964 | 40 | 495,528 | 33 |
| 2024 | 1,711,044 | 1,597,659 | 653,916 | 41 | 539,701 | 34 |
| 2023 | 1,603,428 | 1,502,924 | 640,075 | 43 | 507,028 | 34 |
| 2022 | 1,551,444 | 1,463,477 | 608,836 | 42 | 498,582 | 34 |
| 2021 | 1,544,471 | 1,483,352 | 576,547 | 39 | 477,541 | 32 |
| 2020 | 2,397,832 | 2,215,577 | 662,077 | 30 | 1,291,658 | 58 |
| 2019 | 2,503,478 | 2,361,611 | 699,111 | 30 | 1,381,922 | 59 |
| 2018 | 2,401,898 | 2,290,052 | 719,980 | 31 | 1,320,937 | 58 |
| 2017 | 2,506,404 | 2,407,061 | 809,882 | 34 | 1,367,742 | 57 |
| 2016 | 2,672,784 | 2,581,748 | 894,616 | 35 | 1,458,816 | 57 |
| 2015 | 2,580,756 | 2,495,255 | 852,314 | 34 | 1,460,294 | 59 |
| 2014 | 2,463,526 | 2,374,372 | 870,322 | 37 | 1,344,779 | 57 |
| 2013 | 2,474,033 | 2,389,660 | 910,158 | 38 | 1,297,033 | 54 |
| 2012 | 2,401,107 | 2,316,969 | 902,552 | 39 | 1,257,938 | 54 |
| 2011 | 2,333,951 | 2,259,500 | 917,335 | 41 | 1,203,587 | 53 |
| 2010 | 2,464,720 | 2,398,984 | 1,014,849 | 42 | 1,253,203 | 52 |
| 2009 | 2,891,156 | 2,820,395 | 1,196,776 | 42 | 1,478,448 | 52 |
| 2008 | 2,797,436 | 2,736,064 | 1,316,987 | 48 | 1,303,386 | 48 |
| 2007 | 2,612,622 | 2,548,883 | 1,217,284 | 48 | 1,224,947 | 48 |
| 2006 | 2,467,522 | 2,402,972 | 1,094,113 | 46 | 1,226,617 | 51 |
| 2005 | 2,439,002 | 2,373,846 | 1,145,597 | 48 | 1,152,298 | 49 |
| 2004 | 2,656,611 | 2,602,171 | 1,370,339 | 53 | 1,158,195 | 45 |
| 2003 | 2,486,813 | 2,437,128 | 1,298,812 | 53 | 1,062,839 | 44 |
| 2002 | 2,460,211 | 2,414,841 | 1,342,482 | 56 | 996,937 | 41 |
| 2001 | 2,471,568 | 2,428,154 | 1,314,275 | 54 | 1,034,044 | 43 |
| 2000 | 2,381,523 | 2,336,005 | 1,208,138 | 52 | 1,046,910 | 45 |
| 1999 | 2,464,908 | 2,412,800 | 1,205,486 | 50 | 1,126,648 | 47 |
| 1998 | 2,392,450 | 2,328,315 | 1,226,830 | 53 | 1,031,487 | 44 |
| 1997 | 2,161,259 | 2,110,722 | 1,105,002 | 52 | 943,573 | 45 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.