나라지표
피의자 보상금 지급 현황
- 최근 값102025 · 인원
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년2개 계열
- 소관검찰청2026년 1월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2001년 이후 통계 전산화
값
| 시점 | 인원 | 금액 |
|---|---|---|
| 2025 | 10 | 9,616 |
| 2024 | 56 | 153,226 |
| 2023 | 44 | 96,902 |
| 2022 | 57 | 116,255 |
| 2021 | 53 | 149,351 |
| 2020 | 14 | 25,591 |
| 2019 | 25 | 32,601 |
| 2018 | 11 | 3,203 |
| 2017 | 19 | 10,449 |
| 2016 | 23 | 8,806 |
| 2015 | 14 | 3,813 |
| 2014 | 14 | 2,930 |
| 2013 | 15 | 3,147 |
| 2012 | 18 | 3,111 |
| 2011 | 19 | 4,390 |
| 2010 | 23 | 4,354 |
| 2009 | 16 | 2,290 |
| 2008 | 24 | 4,549 |
| 2007 | 20 | 3,211 |
| 2006 | 35 | 5,652 |
| 2005 | 27 | 3,661 |
| 2004 | 27 | 4,432 |
| 2003 | 20 | 2,464 |
| 2002 | 17 | 2,369 |
| 2001 | 29 | 2,816 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.