나라지표
형사보상금 지급 현황
- 최근 값3,8992025 · 건수
- 기간2001~2025시점 25개
- 주기년2개 계열
- 소관검찰청2026년 1월 29일 갱신
이 값이 무엇인가
* 2001년 이후 통계 전산화
값
| 시점 | 건수 | 금액 |
|---|---|---|
| 2025 | 3,899 | 1,274 |
| 2024 | 3,505 | 772 |
| 2023 | 2,956 | 569 |
| 2022 | 2,983 | 423 |
| 2021 | 3,414 | 444 |
| 2020 | 4,380 | 419 |
| 2019 | 4,257 | 401 |
| 2018 | 5,073 | 367 |
| 2017 | 7,374 | 360 |
| 2016 | 8,713 | 317 |
| 2015 | 14,547 | 529 |
| 2014 | 34,366 | 881 |
| 2013 | 33,760 | 576 |
| 2012 | 39,519 | 531 |
| 2011 | 14,252 | 221 |
| 2010 | 6,568 | 170 |
| 2009 | 275 | 104 |
| 2008 | 266 | 61 |
| 2007 | 239 | 22 |
| 2006 | 219 | 21 |
| 2005 | 239 | 24 |
| 2004 | 320 | 30 |
| 2003 | 270 | 22 |
| 2002 | 226 | 19 |
| 2001 | 268 | 24 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.