나라지표
1심, 2심 무죄 현황
- 최근 값6,4152025 · 제1심무죄 · 계
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년9개 계열
- 소관검찰청2026년 2월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
제1심무죄 · 무죄율 · 제2심무죄 · 무죄율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 무죄율은 1, 2심 선고 인원 대비임 * 2000년 이후 통계 전산화
값
| 시점 | 제1심무죄 · 계 | 제1심무죄 · 무죄율 | 제1심무죄 · 구속구공판 | 제1심무죄 · 불구속구공판 | 제1심무죄 · 구약식 | 제2심무죄 · 계 | 제2심무죄 · 무죄율 | 제2심무죄 · 구속구공판 | 제2심무죄 · 불구속구공판 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6,415 | 1 | 147 | 3,726 | 2,542 | 1,049 | 1 | 95 | 954 |
| 2024 | 5,732 | 1 | 159 | 3,276 | 2,297 | 1,044 | 1 | 114 | 930 |
| 2023 | 5,621 | 1 | 123 | 3,193 | 2,305 | 975 | 1 | 90 | 885 |
| 2022 | 5,495 | 1 | 118 | 3,175 | 2,202 | 1,039 | 2 | 94 | 945 |
| 2021 | 5,723 | 1 | 109 | 3,112 | 2,502 | 961 | 1 | 98 | 863 |
| 2020 | 5,277 | 1 | 136 | 2,907 | 2,234 | 985 | 1 | 101 | 884 |
| 2019 | 5,648 | 1 | 145 | 3,237 | 2,266 | 1,464 | 2 | 128 | 1,336 |
| 2018 | 5,731 | 1 | 135 | 3,068 | 2,528 | 1,244 | 2 | 105 | 1,139 |
| 2017 | 5,873 | 1 | 211 | 3,073 | 2,589 | 1,327 | 2 | 134 | 1,193 |
| 2016 | 5,392 | 1 | 170 | 2,839 | 2,383 | 1,179 | 1 | 128 | 1,051 |
| 2015 | 5,084 | 1 | 176 | 2,669 | 2,239 | 1,303 | 2 | 168 | 1,135 |
| 2014 | 5,264 | 1 | 194 | 2,533 | 2,537 | 1,188 | 2 | 131 | 1,057 |
| 2013 | 5,003 | 1 | 143 | 2,175 | 2,685 | 1,260 | 2 | 138 | 1,122 |
| 2012 | 5,395 | 1 | 201 | 2,339 | 2,855 | 1,140 | 2 | 115 | 1,025 |
| 2011 | 5,772 | 1 | 163 | 2,187 | 3,422 | 1,145 | 2 | 87 | 1,058 |
| 2010 | 5,420 | 0 | 190 | 2,274 | 2,956 | 1,203 | 2 | 110 | 1,093 |
| 2009 | 4,587 | 0 | 223 | 2,027 | 2,337 | 1,252 | 2 | 102 | 1,150 |
| 2008 | 4,003 | 0 | 184 | 1,774 | 2,045 | 1,165 | 2 | 71 | 1,094 |
| 2007 | 3,160 | 0 | 165 | 1,400 | 1,595 | 1,112 | 2 | 110 | 1,002 |
| 2006 | 2,336 | 0 | 160 | 949 | 1,227 | 891 | 2 | 89 | 802 |
| 2005 | 2,158 | 0 | 195 | 829 | 1,134 | 848 | 2 | 91 | 757 |
| 2004 | 2,265 | 0 | 253 | 850 | 1,162 | 751 | 1 | 96 | 655 |
| 2003 | 2,086 | 0 | 279 | 805 | 1,002 | 405 | 1 | 41 | 364 |
| 2002 | 1,352 | 0 | 172 | 517 | 663 | 418 | 1 | 60 | 358 |
| 2001 | 1,120 | 0 | 136 | 413 | 571 | 529 | 1 | 91 | 438 |
| 2000 | 1,013 | 0 | 151 | 382 | 480 | 558 | 1 | 120 | 438 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.