나라지표
국가배상 사건수
- 최근9,949건수2025
- 기간1997~2025기록 29개
- 발표해마다6개 항목
- 소관법무부2026년 3월 5일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 접수건수 | 처리건수 | 인용건수 | 인용율 | 기각건수 | 기각률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9,949 | 4,207 | 954 | 22.6 | 3,080 | 73.2 |
| 2024 | 9,970 | 4,269 | 1,369 | 32.1 | 2,718 | 63.7 |
| 2023 | 8,590 | 4,048 | 1,079 | 26.6 | 2,876 | 71.0 |
| 2022 | 7,132 | 2,899 | 691 | 23.8 | 2,126 | 73.3 |
| 2021 | 7,394 | 3,228 | 779 | 24.1 | 2,253 | 69.8 |
| 2020 | 7,371 | 3,768 | 1,109 | 29.4 | 2,456 | 65.1 |
| 2019 | 5,860 | 3,452 | 895 | 25.9 | 2,357 | 68.2 |
| 2018 | 6,064 | 4,054 | 1,129 | 27.8 | 2,777 | 68.5 |
| 2017 | 4,558 | 2,921 | 801 | 27.4 | 2,008 | 68.7 |
| 2016 | 4,738 | 3,598 | 1,154 | 32.1 | 2,249 | 62.5 |
| 2015 | 4,149 | 3,047 | 1,057 | 34.7 | 1,896 | 62.2 |
| 2014 | 3,976 | 2,915 | 1,177 | 40.4 | 1,627 | 55.8 |
| 2013 | 4,517 | 3,299 | 1,767 | 53.6 | 1,424 | 43.2 |
| 2012 | 3,011 | 2,127 | 1,063 | 50.0 | 944 | 44.4 |
| 2011 | 2,983 | 2,058 | 736 | 35.8 | 1,222 | 59.4 |
| 2010 | 1,590 | 1,162 | 637 | 54.8 | 426 | 36.6 |
| 2009 | 1,075 | 927 | 635 | 68.5 | 236 | 25.5 |
| 2008 | 1,020 | 752 | 456 | 60.6 | 249 | 33.1 |
| 2007 | 914 | 721 | 392 | 54.4 | 295 | 40.9 |
| 2006 | 831 | 573 | 316 | 55.1 | 211 | 36.8 |
| 2005 | 838 | 634 | 401 | 63.2 | 183 | 28.9 |
| 2004 | 844 | 637 | 416 | 65.3 | 199 | 31.2 |
| 2003 | 806 | 511 | 347 | 67.9 | 135 | 26.4 |
| 2002 | 830 | 625 | 400 | 64.0 | 181 | 29.0 |
| 2001 | 1,426 | 1,115 | 533 | 47.8 | 515 | 46.2 |
| 2000 | 2,198 | 1,551 | 485 | 31.3 | 1,010 | 65.1 |
| 1999 | 2,319 | 1,722 | 538 | 31.2 | 1,148 | 66.7 |
| 1998 | 2,251 | 1,535 | 695 | 45.3 | 781 | 50.9 |
| 1997 | 1,720 | 1,276 | 570 | 44.7 | 669 | 52.4 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.