나라지표
국가소송사건수
- 최근14,843건2025
- 기간1997~2025기록 29개
- 발표해마다6개 항목
- 소관법무부2026년 3월 5일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 국가소송 년도별 접수 및 확정 건수와 승소율
숫자
| 시기 | 접수건수 | 확정건수 | 승소건수 | 승소율 | 패소건수 | 패소율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14,843 | 5,892 | 1,776 | 30.1 | 505 | 8.6 |
| 2024 | 12,466 | 4,357 | 1,713 | 39.3 | 390 | 9.0 |
| 2023 | 9,598 | 4,958 | 1,919 | 38.7 | 459 | 9.3 |
| 2022 | 11,049 | 4,600 | 1,750 | 38.0 | 450 | 9.8 |
| 2021 | 11,176 | 4,390 | 1,736 | 39.5 | 465 | 10.6 |
| 2020 | 10,695 | 4,396 | 1,664 | 37.9 | 508 | 11.6 |
| 2019 | 10,150 | 4,267 | 1,586 | 37.2 | 473 | 11.1 |
| 2018 | 9,859 | 4,515 | 1,799 | 39.8 | 488 | 10.8 |
| 2017 | 9,644 | 4,515 | 1,744 | 38.6 | 545 | 12.1 |
| 2016 | 10,108 | 5,265 | 1,810 | 34.4 | 565 | 10.7 |
| 2015 | 12,683 | 7,378 | 3,351 | 45.4 | 751 | 10.2 |
| 2014 | 12,515 | 4,807 | 1,896 | 39.4 | 638 | 13.3 |
| 2013 | 11,891 | 3,373 | 1,477 | 43.8 | 522 | 15.5 |
| 2012 | 10,887 | 3,120 | 1,360 | 43.6 | 514 | 16.5 |
| 2011 | 10,086 | 3,637 | 1,440 | 39.6 | 565 | 15.5 |
| 2010 | 9,929 | 4,138 | 1,534 | 37.1 | 634 | 15.3 |
| 2009 | 10,624 | 4,994 | 1,813 | 36.3 | 910 | 18.2 |
| 2008 | 11,667 | 5,517 | 1,907 | 34.6 | 1,039 | 18.8 |
| 2007 | 11,148 | 4,017 | 1,408 | 35.1 | 838 | 20.9 |
| 2006 | 10,027 | 3,660 | 1,328 | 36.3 | 736 | 19.8 |
| 2005 | 9,715 | 3,871 | 1,347 | 34.8 | 738 | 19.1 |
| 2004 | 8,390 | 3,233 | 1,147 | 35.5 | 592 | 18.3 |
| 2003 | 7,492 | 3,191 | 1,114 | 34.9 | 613 | 19.2 |
| 2002 | 7,391 | 3,337 | 1,208 | 36.2 | 707 | 21.2 |
| 2001 | 7,245 | 3,071 | 1,097 | 35.7 | 740 | 24.1 |
| 2000 | 6,815 | 3,060 | 1,138 | 37.2 | 759 | 24.8 |
| 1999 | 7,261 | 3,061 | 1,141 | 37.3 | 839 | 27.4 |
| 1998 | 6,918 | 2,997 | 1,122 | 37.4 | 859 | 28.7 |
| 1997 | 7,085 | 3,331 | 1,138 | 34.2 | 1,035 | 31.1 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.