나라지표
병역자원 현황
- 최근686만명2025
- 기간1996~2025기록 30개
- 발표해마다4개 항목
- 소관병무청2026년 8월 11일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 144001
숫자
| 시기 | 병역자원인원수 · 계 | 병역자원인원수 · 징·소집 대상 | 병역자원인원수 · 보충역 복무자 등 | 병역자원인원수 · 병력동원 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 686 | 76.8 | 6.30 | 602.4 |
| 2024 | 695 | 76.6 | 7.10 | 611.2 |
| 2023 | 707 | 79.6 | 7.80 | 619.1 |
| 2022 | 726 | 84.1 | 8.70 | 632.7 |
| 2021 | 737 | 92.9 | 10.00 | 634.4 |
| 2020 | 751 | 89.1 | 9.50 | 652.6 |
| 2019 | 771 | 101.2 | 10.30 | 659.8 |
| 2018 | 773 | 100.9 | 10.20 | 662.2 |
| 2017 | 813 | 138.8 | 9.90 | 664.4 |
| 2016 | 817 | 137.4 | 8.70 | 670.8 |
| 2015 | 824 | 141.0 | 8.00 | 674.6 |
| 2014 | 821 | 139.7 | 7.50 | 673.9 |
| 2013 | 837 | 142.0 | 7.40 | 687.7 |
| 2012 | 835 | 139.1 | 7.90 | 687.7 |
| 2011 | 805 | 136.7 | 8.40 | 659.4 |
| 2010 | 806 | 135.0 | 8.80 | 662.3 |
| 2009 | 796 | 133.2 | 8.60 | 654.5 |
| 2008 | 826 | 130.2 | 8.60 | 687.4 |
| 2007 | 819 | 122.7 | 9.50 | 687.0 |
| 2006 | 784 | 126.2 | 11.60 | 646.1 |
| 2005 | 807 | 128.6 | 14.30 | 664.0 |
| 2004 | 827 | 135.3 | 16.00 | 675.6 |
| 2003 | 832 | 138.9 | 16.10 | 676.5 |
| 2002 | 847 | 143.6 | 14.80 | 688.5 |
| 2001 | 803 | 155.1 | 13.20 | 634.5 |
| 2000 | 814 | 157.7 | 12.20 | 643.7 |
| 1999 | 806 | 146.9 | 11.20 | 647.9 |
| 1998 | 788 | 143.7 | 10.60 | 633.8 |
| 1997 | 751 | 138.0 | 9.20 | 603.4 |
| 1996 | 751 | 139.3 | 9.50 | 601.8 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.