나라지표
군수품 조달집행액 현황
- 최근 값78,106억원2024
- 기간1998~2024시점 27개
- 주기년8개 계열
- 소관국방부2025년 12월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 총계(대상품목) : 국방비 중 경상비로 구매한 군수품 계약 집행액* 중앙조달 : 방위사업청(구 국방부조달본부)에서 각군 소요물량을 통합 구매한 계약 집행액* 부대조달 : 각군/기관에서 중앙조달 이외의 품목을 자체 구매한 계약 집행액* 조달청조달 : 조달청에 의뢰하여 위탁 구매한 계약 집행액* 상업구매 : 일반적 무역 상관례에 의해 해외업체로부터 구매한 계약 집행액* FMS구매 : 미국 대외군사판매법의 적용을 받는 품목을 미국 정부로부터 구매한 계약 집행액
값
| 시점 | 군수품조달집행 · 계 | 군수품조달집행 · 중앙조달 | 군수품조달집행 · 내자 | 군수품조달집행 · 외자 | 군수품조달집행 · 상업 | 군수품조달집행 · FMS | 군수품조달집행 · 부대조달 | 군수품조달집행 · 조달청조달 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 78,106 | 47,708 | 29,051 | 18,729 | 10,036 | 8,693 | 9,352 | 20,974 |
| 2023 | 65,472 | 38,012 | 20,994 | 17,018 | 9,416 | 7,601 | 10,099 | 17,361 |
| 2022 | 60,955 | 34,822 | 20,105 | 14,717 | 8,300 | 6,417 | 9,018 | 17,115 |
| 2021 | 58,719 | 40,242 | 20,843 | 19,399 | 8,093 | 11,306 | 4,587 | 13,890 |
| 2020 | 54,737 | 42,728 | 28,516 | 14,212 | 7,243 | 6,969 | 3,264 | 8,745 |
| 2019 | 59,292 | 44,897 | 29,790 | 15,107 | 8,376 | 6,731 | 5,090 | 9,305 |
| 2018 | 48,713 | 37,904 | 25,495 | 12,409 | 6,567 | 5,824 | 2,769 | 8,040 |
| 2017 | 47,263 | 36,291 | 23,782 | 12,509 | 6,462 | 6,047 | 2,768 | 8,204 |
| 2016 | 44,882 | 34,901 | 23,611 | 11,290 | 6,238 | 5,052 | 2,910 | 7,071 |
| 2015 | 46,870 | 34,145 | 24,067 | 10,078 | 5,852 | 4,226 | 4,799 | 7,926 |
| 2014 | 44,611 | 33,833 | 23,108 | 10,725 | 6,728 | 3,997 | 2,547 | 8,231 |
| 2013 | 44,484 | 34,954 | 25,679 | 9,275 | 6,052 | 3,223 | 2,116 | 7,414 |
| 2012 | 41,031 | 34,758 | 25,555 | 9,203 | 5,896 | 3,307 | 2,656 | 3,617 |
| 2011 | 40,572 | 35,683 | 26,833 | 8,850 | 4,750 | 4,100 | 1,983 | 2,906 |
| 2010 | 37,712 | 32,954 | 21,925 | 11,029 | 4,825 | 6,204 | 1,801 | 2,957 |
| 2009 | 36,546 | 31,718 | 21,573 | 10,145 | 5,026 | 5,119 | 2,240 | 2,588 |
| 2008 | 34,878 | 29,902 | 20,889 | 9,013 | 4,004 | 5,009 | 2,324 | 2,652 |
| 2007 | 31,437 | 27,047 | 20,021 | 7,026 | 3,198 | 3,828 | 2,313 | 2,076 |
| 2006 | 30,792 | 27,145 | 21,502 | 5,643 | 2,578 | 3,065 | 1,648 | 1,999 |
| 2005 | 26,721 | 23,201 | 18,831 | 4,370 | 2,092 | 2,278 | 1,824 | 1,696 |
| 2004 | 29,198 | 26,043 | 21,128 | 4,915 | 1,901 | 3,014 | 1,619 | 1,536 |
| 2003 | 30,050 | 27,211 | 21,902 | 5,309 | 2,587 | 2,722 | 1,366 | 1,473 |
| 2002 | 24,544 | 21,914 | 16,518 | 5,396 | 3,264 | 2,132 | 1,415 | 1,215 |
| 2001 | 21,817 | 19,481 | 14,729 | 4,752 | 2,147 | 2,605 | 1,307 | 1,029 |
| 2000 | 21,830 | 20,341 | 16,190 | 4,151 | 1,847 | 2,304 | 1,295 | 194 |
| 1999 | 22,510 | 20,995 | 16,354 | 4,641 | 1,531 | 3,110 | 1,353 | 162 |
| 1998 | 22,377 | 21,151 | 15,527 | 5,625 | 1,468 | 4,157 | 1,225 | 0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.