나라지표
군 사망사고 현황
- 최근66명2025
- 기간1993~2025기록 33개
- 발표해마다13개 항목
- 소관국방부2026년 3월 5일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
항목 13개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
숫자
| 시기 | 군 사망사고 · 계 | 군 사망사고 · 안전사고 | 군 사망사고 · 차량 | 군 사망사고 · 항공 | 군 사망사고 · 익사 | 군 사망사고 · 폭발 | 군 사망사고 · 추락 | 군 사망사고 · 화재 | 군 사망사고 · 기타 | 군 사망사고 · 군기사고 | 군 사망사고 · 자살 | 군 사망사고 · 총기 | 군 사망사고 · 폭행 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 66 | 15 | 5 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | 1 | 51 | 50 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 92 | 15 | 7 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 0.00 | 3 | 77 | 74 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 79 | 11 | 4 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 0 | 68 | 68 | 0.00 | 0.00 |
| 2022 | 93 | 20 | 6 | 5.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | 3 | 73 | 70 | 0.00 | 0.00 |
| 2021 | 103 | 19 | 8 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 1 | 84 | 83 | 0.00 | 0.00 |
| 2020 | 55 | 11 | 1 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.0 | 0.00 | 2 | 44 | 42 | 0.00 | 0.00 |
| 2019 | 86 | 23 | 9 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 | 1 | 63 | 62 | 0.00 | 0.00 |
| 2018 | 86 | 26 | 6 | 7.0 | 5.0 | 1.0 | 4.0 | 1.00 | 4 | 60 | 56 | 0.00 | 0.00 |
| 2017 | 76 | 23 | 10 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 0.00 | 1 | 53 | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 2016 | 81 | 24 | 5 | 7.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 0.00 | 3 | 57 | 54 | 0.00 | 0.00 |
| 2015 | 93 | 28 | 6 | 0.0 | 5.0 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | 8 | 65 | 57 | 0.00 | 0.00 |
| 2014 | 101 | 25 | 12 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | 3 | 76 | 67 | 5.00 | 1.00 |
| 2013 | 117 | 37 | 15 | 2.0 | 6.0 | 7.0 | 1 | 80 | 79 | ||||
| 2012 | 111 | 38 | 17 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 3.00 | 10 | 73 | 72 | 1.00 | ||
| 2011 | 143 | 42 | 18 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 11 | 101 | 97 | 4.00 | ||
| 2010 | 129 | 46 | 9 | 13.0 | 4.0 | 8.0 | 12 | 83 | 82 | 1.00 | |||
| 2009 | 113 | 32 | 13 | 7.0 | 8.0 | 4 | 81 | 81 | |||||
| 2008 | 134 | 58 | 25 | 8.0 | 7.0 | 1.0 | 9.0 | 1 | 76 | 75 | |||
| 2007 | 121 | 39 | 22 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 7 | 82 | 80 | 2.00 | |||
| 2006 | 128 | 50 | 25 | 3.0 | 7.0 | 2.0 | 13 | 78 | 77 | 1.00 | |||
| 2005 | 124 | 50 | 21 | 4.0 | 11.0 | 1.0 | 6.0 | 1 | 74 | 64 | 8.00 | 1.00 | |
| 2004 | 135 | 65 | 27 | 6.0 | 13.0 | 3.0 | 4.0 | 1.00 | 2 | 70 | 67 | 1.00 | |
| 2003 | 150 | 73 | 29 | 12.0 | 13.0 | 1.0 | 10.0 | 7 | 77 | 69 | 1.00 | ||
| 2002 | 158 | 72 | 34 | 5.0 | 9.0 | 2.0 | 12.0 | 3 | 86 | 79 | 2.00 | 2.00 | |
| 2001 | 164 | 95 | 37 | 5.0 | 19.0 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | 3 | 69 | 66 | ||
| 2000 | 182 | 96 | 43 | 3.0 | 14.0 | 1.0 | 12.0 | 2 | 86 | 82 | 2.00 | ||
| 1999 | 230 | 116 | 62 | 3.0 | 14.0 | 1.0 | 17.0 | 5 | 114 | 101 | 2.00 | 6.00 | |
| 1998 | 248 | 136 | 42 | 7.0 | 33.0 | 12.0 | 9.0 | 1.00 | 3 | 112 | 102 | 5.00 | 2.00 |
| 1997 | 273 | 173 | 83 | 9.0 | 21.0 | 11.0 | 12.0 | 1.00 | 3 | 100 | 92 | 2.00 | 3.00 |
| 1996 | 359 | 243 | 100 | 2.0 | 23.0 | 5.0 | 19.0 | 2.00 | 3 | 116 | 103 | 7.00 | 3.00 |
| 1995 | 330 | 222 | 138 | 9.0 | 24.0 | 4.0 | 20.0 | 3.00 | 5 | 108 | 100 | 3.00 | |
| 1994 | 416 | 238 | 126 | 11.0 | 8.0 | 9 | 178 | 155 | 6.00 | 8.00 | |||
| 1993 | 343 | 202 | 54 | 12.0 | 12.0 | 5 | 141 | 129 | 2.00 | 5.00 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.