나라지표
계급별 병사봉급 추이
- 최근 값1,500,000원2026
- 기간1950~2026시점 77개
- 주기년5개 계열
- 소관국방부2025년 12월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 53.2.13부 통화단위를 "원"에서 "환"으로 100:1로 평가절하 2) 62.2.10부 통화단위를 "환"에서 "원"으로 10:1로 평가절하
값
| 시점 | 봉급 · 병장 | 봉급 · 상병 | 봉급 · 일병 | 봉급 · 이병 | 비교(인상률) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | 750,000 | |
| 2025 | 1,500,000 | 1,200,000 | 900,000 | 750,000 | 20 |
| 2024 | 1,250,000 | 1,000,000 | 800,000 | 640,000 | 25 |
| 2023 | 1,000,000 | 800,000 | 680,000 | 600,000 | 48 |
| 2022 | 676,100 | 610,200 | 552,100 | 510,100 | 11 |
| 2021 | 608,500 | 549,200 | 496,900 | 459,100 | 13 |
| 2020 | 540,900 | 488,200 | 441,700 | 408,100 | 33 |
| 2019 | 405,700 | 366,200 | 331,300 | 306,100 | 0 |
| 2018 | 405,700 | 366,200 | 331,300 | 306,100 | 88 |
| 2017 | 216,000 | 195,000 | 176,400 | 163,000 | 10 |
| 2016 | 197,000 | 178,000 | 161,000 | 148,000 | 15 |
| 2015 | 171,400 | 154,800 | 140,000 | 129,400 | 15 |
| 2014 | 149,000 | 134,600 | 121,700 | 112,500 | 15 |
| 2013 | 129,600 | 117,000 | 105,800 | 97,800 | 20 |
| 2012 | 108,000 | 97,500 | 88,200 | 81,500 | 4 |
| 2011 | 103,800 | 93,700 | 84,700 | 78,300 | 6 |
| 2010 | 97,500 | 88,000 | 79,500 | 73,500 | 0 |
| 2009 | 97,500 | 88,000 | 79,500 | 73,500 | 0 |
| 2008 | 97,500 | 88,000 | 79,500 | 73,500 | 10 |
| 2007 | 88,600 | 80,000 | 72,300 | 66,800 | 23 |
| 2006 | 72,000 | 65,000 | 58,800 | 54,300 | 63 |
| 2005 | 44,200 | 39,900 | 36,100 | 33,300 | 30 |
| 2004 | 34,000 | 30,700 | 27,800 | 25,600 | 47 |
| 2003 | 23,100 | 20,900 | 18,900 | 17,400 | 5 |
| 2002 | 21,900 | 19,800 | 17,900 | 16,500 | 12 |
| 2001 | 19,600 | 17,700 | 16,000 | 14,800 | 46 |
| 2000 | 13,700 | 12,200 | 10,900 | 9,900 | 3 |
| 1999 | 13,300 | 11,800 | 10,600 | 9,600 | 0 |
| 1998 | 13,300 | 11,800 | 10,600 | 9,600 | 0 |
| 1997 | 13,300 | 11,800 | 10,600 | 9,600 | 5 |
| 1996 | 12,700 | 11,200 | 10,100 | 9,100 | 5 |
| 1995 | 12,100 | 10,700 | 9,600 | 8,700 | 3 |
| 1994 | 11,700 | 10,400 | 9,300 | 8,400 | 6 |
| 1993 | 11,300 | 10,100 | 9,000 | 8,100 | 3 |
| 1992 | 10,900 | 9,800 | 8,700 | 7,800 | 9 |
| 1991 | 10,000 | 9,000 | 8,000 | 7,200 | 10 |
| 1990 | 9,400 | 8,200 | 7,300 | 6,600 | 17 |
| 1989 | 8,300 | 7,000 | 6,500 | 6,000 | 8 |
| 1988 | 7,500 | 6,500 | 6,000 | 5,500 | 44 |
| 1987 | 5,100 | 4,500 | 4,000 | 3,600 | 5 |
시점이 77개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.