나라지표
국방예산 추이
- 최근 값5,075,997억원2026
- 기간2000~2026시점 27개
- 주기년7개 계열
- 소관국방부2026년 3월 19일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 본예산 기준임. * 방위사업청 개청('06년) 이후 국방비는 전력운영비(국방부)와 방위력개선비(방위사업청)으로 구분 * 전력운영비와 방위력개선비 구성비 :('20년) 66.7% : 33.3% → ('21년) 67.8% : 32.2% → ('22년) 69.4% : 30.6% → ('23년) 70.3% : 29.7% → ('24년) 70.3% : 29.7% → ('25년) 70.9% : 29.1% → ('26년) 69.7% : 30.3%
값
| 시점 | 정부재정 · 계 | 정부재정 · 재정대비국방비 | 국방비 · 계 | 국방비 · 전력운영비 | 국방비 · 전력운영구성비 | 국방비 · 방위력개선비 | 국방비 · 방위력개선구성비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,075,997 | 13 | 658,642 | 458,989 | 70 | 199,653 | 30 |
| 2025 | 4,736,594 | 13 | 612,469 | 434,007 | 71 | 178,462 | 29 |
| 2024 | 4,495,267 | 13 | 594,244 | 417,712 | 70 | 176,532 | 30 |
| 2023 | 4,462,422 | 13 | 570,143 | 400,974 | 70 | 169,169 | 30 |
| 2022 | 4,214,160 | 13 | 546,112 | 379,195 | 69 | 166,127 | 31 |
| 2021 | 3,808,509 | 14 | 528,401 | 358,437 | 68 | 169,964 | 32 |
| 2020 | 3,565,686 | 14 | 501,527 | 334,723 | 67 | 166,804 | 33 |
| 2019 | 3,317,770 | 14 | 466,971 | 313,237 | 67 | 153,733 | 33 |
| 2018 | 3,014,172 | 14 | 431,581 | 296,378 | 69 | 135,203 | 31 |
| 2017 | 2,750,104 | 15 | 403,347 | 281,377 | 70 | 121,970 | 30 |
| 2016 | 2,683,872 | 15 | 387,995 | 271,597 | 70 | 116,398 | 30 |
| 2015 | 2,585,856 | 15 | 374,560 | 264,420 | 71 | 110,140 | 29 |
| 2014 | 2,472,032 | 14 | 357,057 | 251,960 | 71 | 105,097 | 29 |
| 2013 | 2,362,253 | 15 | 343,453 | 242,290 | 71 | 101,163 | 30 |
| 2012 | 2,231,384 | 15 | 329,576 | 230,638 | 70 | 98,938 | 30 |
| 2011 | 2,099,303 | 15 | 314,031 | 217,096 | 69 | 96,935 | 31 |
| 2010 | 2,012,835 | 15 | 295,627 | 204,597 | 69 | 91,030 | 31 |
| 2009 | 1,968,713 | 15 | 285,326 | 199,179 | 70 | 86,147 | 30 |
| 2008 | 1,795,537 | 15 | 266,490 | 189,677 | 71 | 76,813 | 29 |
| 2007 | 1,565,177 | 16 | 244,972 | 178,165 | 73 | 66,807 | 27 |
| 2006 | 1,469,625 | 15 | 225,129 | 167,052 | 74 | 58,077 | 26 |
| 2005 | 1,352,156 | 16 | 211,026 | 138,039 | 65 | 72,987 | 35 |
| 2004 | 1,201,394 | 16 | 189,412 | 126,482 | 67 | 62,930 | 33 |
| 2003 | 1,181,323 | 15 | 175,148 | 117,769 | 67 | 57,379 | 33 |
| 2002 | 1,096,298 | 15 | 163,640 | 108,884 | 67 | 54,756 | 34 |
| 2001 | 991,801 | 16 | 153,884 | 101,743 | 66 | 52,141 | 34 |
| 2000 | 887,363 | 16 | 144,774 | 91,337 | 63 | 53,437 | 37 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.