나라지표
해외이주신고자 현황
- 최근 값3,450명2025
- 기간2017~2025시점 9개
- 주기년6개 계열
- 소관재외동포청2026년 3월 31일 갱신
이 값이 무엇인가
○ 2017.12.21.부터 개정 해외이주법이 연고이주자, 무연고이주자 외에 현지이주자도 신고하도록 함에 따라 2017년 통계부터는 연고이주, 무연고이주, 현지이주를 모두 합친 수치임(단, 2017년도의 경우, 2017.1.1.~12.20.간 이주목적 거주여권 발급자 수치(3,220명)는 포함되지 않음). ○ 2016년 이전 해외이주자 통계는 참고통계표를 참조 바람. ○ 기존에는 이주일자를 기준으로 작성하였으나, 이주일자로 작성시 매년 수치가 변동되어 신고일 기준으로 변경.
값
| 시점 | 해외이주신고자 · 계 | 해외이주신고자 · 미국 | 해외이주신고자 · 캐나다 | 해외이주신고자 · 호주 | 해외이주신고자 · 뉴질랜드 | 해외이주신고자 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,450 | 1,609 | 598 | 239 | 166 | 838 |
| 2024 | 3,495 | 1,690 | 707 | 206 | 184 | 708 |
| 2023 | 3,699 | 1,683 | 803 | 282 | 234 | 697 |
| 2022 | 2,889 | 1,302 | 710 | 156 | 167 | 554 |
| 2021 | 2,199 | 1,066 | 483 | 151 | 58 | 441 |
| 2020 | 2,170 | 1,045 | 401 | 178 | 87 | 459 |
| 2019 | 4,393 | 2,047 | 888 | 397 | 158 | 903 |
| 2018 | 6,440 | 3,258 | 1,160 | 552 | 256 | 1,214 |
| 2017 | 1,559 | 986 | 236 | 108 | 41 | 188 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.