나라지표
스포츠산업 전문인력양성 현황
- 최근 값173명2024
- 기간2015~2024시점 10개
- 주기년4개 계열
- 소관문화체육관광부2025년 10월 27일 갱신
값
| 시점 | 스포츠 융·복합대학원 | 합계 | 스포츠산업전문인력양성기관운영 | 값 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 40 | 173 | 0 | |
| 2023 | 43 | 521 | 0 | 282 |
| 2022 | 85 | 451 | 0 | 185 |
| 2021 | 120 | 646 | 0 | 187 |
| 2020 | 77 | 327 | 0 | 186 |
| 2019 | 34 | 250 | 0 | 168 |
| 2018 | 0 | 565 | 330 | 36 |
| 2017 | 0 | 520 | 342 | 30 |
| 2016 | 0 | 517 | 291 | 57 |
| 2015 | 0 | 509 | 275 | 132 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.