나라지표
공연/전시 횟수
- 최근 값30,2732024 · 소계 · 예술활동건수
- 기간2015~2024시점 10개
- 주기년16개 계열
- 소관문화체육관광부2026년 4월 1일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
국악 · 비율 · 양악 · 비율 · 연극 · 비율 · 무용 · 비율 · 혼합 · 비율 · 소계 · 비율 · 전체 · 비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2020년 문예연감 조사(2019년 자료)부터 분류체계 및 조사모집단 변경
값
| 시점 | 국악 · 예술활동건수 | 국악 · 비율 | 양악 · 예술활동건수 | 양악 · 비율 | 연극 · 예술활동건수 | 연극 · 비율 | 무용 · 예술활동건수 | 무용 · 비율 | 혼합 · 예술활동건수 | 혼합 · 비율 | 소계 · 예술활동건수 | 소계 · 비율 | 전체 · 예술활동건수 | 전체 · 비율 | 계 · 예술활동건수 | 계 · 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2,098 | 3 | 14,760 | 24 | 9,316 | 15 | 1,626 | 3 | 2,473 | 4 | 30,273 | 49 | 17,145 | 28 | 62,442 | 100 |
| 2023 | 1,956 | 3 | 13,834 | 23 | 8,706 | 15 | 1,575 | 3 | 2,339 | 4 | 28,410 | 48 | 16,491 | 28 | 59,621 | 100 |
| 2022 | 1,941 | 8 | 12,542 | 51 | 6,708 | 28 | 1,358 | 6 | 1,832 | 8 | 24,381 | 45 | 16,151 | 30 | 54,531 | 100 |
| 2021 | 1,435 | 8 | 9,467 | 51 | 4,870 | 26 | 1,237 | 7 | 1,551 | 8 | 18,560 | 40 | 13,364 | 29 | 46,811 | 100 |
| 2020 | 645 | 2 | 4,629 | 16 | 2,424 | 8 | 517 | 2 | 874 | 3 | 9,089 | 31 | 6,379 | 22 | 29,735 | 100 |
| 2019 | 1,929 | 3 | 12,219 | 21 | 9,693 | 17 | 1,540 | 3 | 3,546 | 6 | 28,927 | 50 | 15,256 | 26 | 57,907 | 100 |
| 2018 | 1,735 | 3 | 11,333 | 21 | 7,608 | 14 | 1,270 | 2 | 2,773 | 5 | 24,719 | 47 | 15,192 | 29 | 53,062 | 100 |
| 2017 | 1,583 | 3 | 10,576 | 21 | 6,533 | 13 | 1,340 | 3 | 2,576 | 5 | 22,608 | 46 | 14,619 | 30 | 49,382 | 100 |
| 2016 | 1,507 | 3 | 9,907 | 22 | 6,271 | 14 | 1,398 | 3 | 1,973 | 4 | 21,056 | 46 | 13,260 | 29 | 46,101 | 100 |
| 2015 | 1,547 | 4 | 10,190 | 24 | 5,721 | 13 | 1,330 | 3 | 1,108 | 3 | 19,896 | 46 | 13,207 | 31 | 42,968 | 100 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.