나라지표
구조활동 현황
- 최근 값887,1192024 · 구조건수
- 기간1996~2024시점 29개
- 주기년4개 계열
- 소관소방청2025년 8월 23일 갱신
구조건수전년대비증감율 · 구조인원전년대비증감율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
2026년 6월말(2026-06-30)에 2025년도 현황 갱신 예정
값
| 시점 | 구조건수 | 구조건수전년대비증감율 | 구조인원 | 구조인원전년대비증감율 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 887,119 | 36 | 114,988 | -2 |
| 2023 | 653,165 | 2 | 117,771 | 4 |
| 2022 | 640,099 | -20 | 113,156 | 33 |
| 2021 | 799,669 | 20 | 85,297 | 2 |
| 2020 | 665,744 | -7 | 86,714 | -13 |
| 2019 | 719,228 | 8 | 99,922 | -4 |
| 2018 | 663,526 | 1 | 104,335 | -10 |
| 2017 | 655,485 | 8 | 115,595 | -14 |
| 2016 | 609,211 | 27 | 134,428 | 12 |
| 2015 | 479,786 | 6 | 120,393 | 5 |
| 2014 | 451,051 | 13 | 115,038 | 5 |
| 2013 | 400,089 | -7 | 110,133 | 7 |
| 2012 | 427,735 | 35 | 102,787 | 2 |
| 2011 | 316,776 | 12 | 100,660 | 9 |
| 2010 | 281,743 | 9 | 92,391 | 2 |
| 2009 | 257,766 | 41 | 90,349 | 7 |
| 2008 | 182,619 | 25 | 84,559 | 9 |
| 2007 | 146,019 | 29 | 77,538 | 7 |
| 2006 | 113,433 | 8 | 72,169 | 12 |
| 2005 | 105,382 | 8 | 64,633 | 5 |
| 2004 | 97,881 | 11 | 61,338 | -16 |
| 2003 | 88,054 | 3 | 72,680 | -3 |
| 2002 | 85,402 | -3 | 75,275 | 3 |
| 2001 | 87,914 | 1 | 72,841 | -7 |
| 2000 | 86,929 | 4 | 78,590 | -5 |
| 1999 | 83,694 | 30 | 82,487 | 9 |
| 1998 | 64,606 | 47 | 75,924 | 50 |
| 1997 | 44,023 | 31 | 50,628 | 20 |
| 1996 | 33,713 | 89 | 42,212 | 62 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.