나라지표
자연재난 복구비
- 최근 값10,289억원2024
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년8개 계열
- 소관행정안전부2025년 12월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
당해연도 가격 기준임
값
| 시점 | 총 복구액 | 지원복구 · 소계 | 지원복구 · 국고 | 지원복구 · 지방비 | 지원복구 · 의연금 | 지원복구 · 융자 | 지원복구 · 자부담 | 자력복구 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 12,379 | 10,289 | 7,810 | 2,479 | 0 | 0 | 0 | 2,090 |
| 2023 | 20,649 | 15,992 | 12,097 | 3,895 | 0 | 0 | 0 | 4,657 |
| 2022 | 16,636 | 14,261 | 10,743 | 3,518 | 0 | 0 | 0 | 2,375 |
| 2021 | 2,973 | 2,039 | 1,475 | 564 | 0 | 0 | 0 | 934 |
| 2020 | 41,616 | 36,288 | 28,899 | 7,389 | 0 | 0 | 0 | 5,328 |
| 2019 | 13,488 | 9,846 | 7,573 | 2,273 | 0 | 0 | 0 | 3,642 |
| 2018 | 4,433 | 2,977 | 2,175 | 802 | 0 | 0 | 0 | 1,456 |
| 2017 | 4,996 | 4,158 | 3,097 | 1,061 | 0 | 0 | 0 | 838 |
| 2016 | 5,906 | 4,776 | 3,435 | 1,341 | 0 | 0 | 0 | 1,130 |
| 2015 | 381 | 127 | 70 | 57 | 0 | 0 | 0 | 254 |
| 2014 | 5,071 | 4,141 | 2,915 | 1,226 | 0 | 0 | 0 | 930 |
| 2013 | 3,866 | 2,938 | 1,991 | 947 | 0 | 0 | 0 | 928 |
| 2012 | 20,532 | 18,472 | 13,657 | 4,815 | 0 | 0 | 0 | 2,059 |
| 2011 | 16,540 | 13,402 | 9,244 | 4,159 | 0 | 0 | 0 | 3,138 |
| 2010 | 7,154 | 5,569 | 3,854 | 1,715 | 0 | 0 | 0 | 1,585 |
| 2009 | 7,735 | 5,895 | 3,662 | 2,234 | 0 | 0 | 0 | 1,840 |
| 2008 | 1,476 | 972 | 783 | 189 | 0 | 0 | 0 | 504 |
| 2007 | 4,898 | 4,171 | 3,023 | 1,147 | 0 | 0 | 0 | 727 |
| 2006 | 36,509 | 33,760 | 27,489 | 6,271 | 0 | 0 | 0 | 2,749 |
| 2005 | 16,487 | 16,097 | 8,667 | 2,247 | 6 | 4,156 | 1,022 | 389 |
| 2004 | 18,821 | 18,139 | 9,457 | 3,289 | 2 | 4,639 | 753 | 682 |
| 2003 | 67,401 | 66,742 | 46,722 | 8,444 | 347 | 7,613 | 3,615 | 659 |
| 2002 | 90,486 | 89,504 | 68,395 | 12,074 | 492 | 6,218 | 2,325 | 983 |
| 2001 | 18,649 | 17,851 | 8,633 | 2,336 | 26 | 5,399 | 1,458 | 797 |
| 2000 | 15,330 | 14,793 | 10,327 | 3,422 | 50 | 713 | 280 | 538 |
| 1999 | 20,836 | 20,565 | 13,535 | 4,021 | 151 | 1,982 | 877 | 272 |
| 1998 | 22,311 | 21,761 | 13,932 | 4,543 | 183 | 1,909 | 1,194 | 550 |
| 1997 | 2,948 | 2,622 | 1,218 | 899 | 67 | 301 | 136 | 327 |
| 1996 | 6,533 | 6,533 | 4,009 | 561 | 112 | 810 | 1,041 | |
| 1995 | 8,671 | 8,002 | 4,636 | 1,915 | 163 | 917 | 371 | 669 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.