나라지표
자연재난 발생
- 최근 값1212024 · 인명피해
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년2개 계열
- 소관행정안전부2025년 12월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
인명피해는 사망ㆍ실종자를 의미하며, 2018년부터 폭염 인명피해 내역이 추가되었고 2023년부터 한파 인명피해 내역이 추가됨 재산피해는 당해연도 가격 기준임
값
| 시점 | 인명피해 | 재산피해 |
|---|---|---|
| 2024 | 121 | 9,107 |
| 2023 | 140 | 9,582 |
| 2022 | 64 | 5,927 |
| 2021 | 42 | 660 |
| 2020 | 75 | 13,182 |
| 2019 | 48 | 2,162 |
| 2018 | 53 | 1,413 |
| 2017 | 7 | 1,873 |
| 2016 | 7 | 2,884 |
| 2015 | 0 | 319 |
| 2014 | 2 | 1,800 |
| 2013 | 4 | 1,721 |
| 2012 | 16 | 10,892 |
| 2011 | 78 | 7,942 |
| 2010 | 14 | 4,268 |
| 2009 | 13 | 2,988 |
| 2008 | 11 | 637 |
| 2007 | 17 | 2,518 |
| 2006 | 63 | 19,430 |
| 2005 | 52 | 10,498 |
| 2004 | 14 | 12,304 |
| 2003 | 148 | 44,082 |
| 2002 | 270 | 61,153 |
| 2001 | 82 | 12,562 |
| 2000 | 49 | 6,455 |
| 1999 | 89 | 12,197 |
| 1998 | 384 | 15,828 |
| 1997 | 38 | 1,909 |
| 1996 | 77 | 4,831 |
| 1995 | 158 | 6,012 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.