나라지표
사고발생 및 인명피해
- 최근 값291,2462024 · 인명피해 계
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년5개 계열
- 소관행정안전부2025년 11월 28일 갱신
실종 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 사고 유형(21종) : 도로교통, 화재, 산불, 철도, 가스관련, 해양, 유도선, 환경오염, 공단내 시설 사고, 광산, 전기(감전), 승강기, 항공기, 어린이놀이시설 중대사고(2022년부터는 지자체 소관 8종사고에 속했던 '놀이시설 사고'가 중앙부처 소관 '어린이놀이시설 중대사고'로 변경), 붕괴, 수난, 등산, 추락, 농기계, 자전거, 레저(생활체육)
값
| 시점 | 인명피해 계 | 사망 | 부상 | 실종 | 발생건수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 291,246 | 3,834 | 287,313 | 99 | 266,110 |
| 2023 | 297,874 | 3,741 | 294,041 | 92 | 273,355 |
| 2022 | 299,950 | 3,981 | 295,761 | 208 | 269,409 |
| 2021 | 306,062 | 3,664 | 302,375 | 23 | 258,989 |
| 2020 | 322,674 | 4,574 | 318,080 | 20 | 280,590 |
| 2019 | 364,815 | 5,325 | 359,329 | 161 | 298,407 |
| 2018 | 351,905 | 5,727 | 346,005 | 173 | 293,361 |
| 2017 | 351,496 | 5,960 | 345,329 | 207 | 291,285 |
| 2016 | 367,851 | 6,531 | 361,270 | 50 | 303,578 |
| 2015 | 386,391 | 6,434 | 379,922 | 35 | 315,736 |
| 2014 | 367,845 | 6,848 | 360,909 | 88 | 297,337 |
| 2013 | 366,610 | 7,147 | 359,444 | 19 | 294,707 |
| 2012 | 383,129 | 7,322 | 375,807 | 0 | 303,707 |
| 2011 | 365,947 | 6,709 | 359,191 | 47 | 286,851 |
| 2010 | 366,911 | 6,758 | 360,153 | 280,607 | |
| 2009 | 376,835 | 7,257 | 369,578 | 292,287 | |
| 2008 | 355,832 | 7,414 | 348,418 | 277,303 | |
| 2007 | 351,657 | 7,849 | 343,808 | 272,090 | |
| 2006 | 357,552 | 8,008 | 349,544 | 256,992 | |
| 2005 | 357,332 | 8,294 | 349,038 | 257,278 | |
| 2004 | 361,177 | 8,352 | 352,825 | 260,659 | |
| 2003 | 391,837 | 9,167 | 382,670 | 280,869 | |
| 2002 | 360,526 | 8,891 | 351,635 | 269,704 | |
| 2001 | 400,158 | 9,854 | 390,304 | 301,663 | |
| 2000 | 444,215 | 12,157 | 432,058 | 330,393 | |
| 1999 | 418,552 | 11,209 | 407,343 | 314,517 | |
| 1998 | 354,519 | 10,481 | 344,038 | 275,467 | |
| 1997 | 361,411 | 13,659 | 347,752 | 281,232 | |
| 1996 | 343,331 | 11,796 | 331,535 | 302,047 | |
| 1995 | 370,663 | 12,954 | 357,709 | 287,934 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.