나라지표
해양오염사고 발생현황
- 최근 값3152025 · 발생건수 · 합계
- 기간1996~2025시점 30개
- 주기년12개 계열
- 소관해양경찰청2026년 8월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
사고원인별 해양오염사고 발생현황(사고건수, 유출량) ※ 해양오염사고 기준 변경('23년부터 시행) 2022년도 까지 : 기름, 유해액체물질 1ℓ 및 유성혼합물 10ℓ, 폐기물 1㎏이상이 해양 유출된 사고 2023년도 부터 : 기름, 유해액체물질 1ℓ 및 유성혼합물 10ℓ, 폐기물 1㎏이상이 해양 유출된 사고 뿐만 아니라 상기 기준 이하의 유출사고 중 오염행위자가 있는 오염사고를 통계 포함하여 관리
값
| 시점 | 발생건수 · 합계 | 발생건수 · 해양사고 | 발생건수 · 부주의 | 발생건수 · 고의 | 발생건수 · 파손 | 발생건수 · 기타 | 유출량 · 합계 | 유출량 · 해양사고 | 유출량 · 부주의 | 유출량 · 고의 | 유출량 · 파손 | 유출량 · 기타 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 315 | 87 | 133 | 22 | 64 | 9 | 136 | 45 | 65 | 2 | 22 | 2 |
| 2024 | 281 | 104 | 79 | 11 | 80 | 7 | 202 | 166 | 11 | 5 | 18 | 1 |
| 2023 | 285 | 101 | 88 | 20 | 67 | 9 | 135 | 100 | 18 | 13 | 4 | 0 |
| 2022 | 206 | 60 | 86 | 10 | 43 | 7 | 315 | 297 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 2021 | 247 | 71 | 95 | 6 | 66 | 9 | 313 | 200 | 38 | 1 | 74 | 0 |
| 2020 | 254 | 89 | 81 | 10 | 69 | 5 | 770 | 710 | 11 | 3 | 46 | 1 |
| 2019 | 296 | 93 | 102 | 12 | 85 | 4 | 148 | 101 | 8 | 7 | 32 | 0 |
| 2018 | 288 | 84 | 102 | 30 | 70 | 2 | 251 | 165 | 37 | 10 | 38 | 0 |
| 2017 | 271 | 82 | 105 | 29 | 47 | 8 | 230 | 170 | 33 | 11 | 16 | 1 |
| 2016 | 264 | 80 | 122 | 17 | 42 | 3 | 278 | 178 | 30 | 55 | 14 | 0 |
| 2015 | 250 | 61 | 127 | 10 | 35 | 17 | 440 | 209 | 27 | 2 | 202 | 1 |
| 2014 | 215 | 35 | 124 | 10 | 29 | 17 | 2,001 | 1,940 | 22 | 2 | 37 | 1 |
| 2013 | 252 | 46 | 158 | 10 | 30 | 8 | 635 | 463 | 164 | 2 | 6 | 0 |
| 2012 | 253 | 33 | 171 | 12 | 27 | 10 | 419 | 298 | 93 | 1 | 26 | 1 |
| 2011 | 287 | 47 | 189 | 16 | 21 | 14 | 369 | 176 | 87 | 104 | 1 | 1 |
| 2010 | 329 | 67 | 195 | 26 | 34 | 7 | 601 | 464 | 94 | 17 | 24 | 1 |
| 2009 | 287 | 57 | 159 | 25 | 39 | 7 | 111 | 42 | 19 | 46 | 3 | 1 |
| 2008 | 265 | 62 | 141 | 13 | 22 | 27 | 436 | 342 | 39 | 52 | 1 | 3 |
| 2007 | 345 | 124 | 146 | 23 | 45 | 7 | 15,448 | 15,367 | 15 | 3 | 62 | 1 |
| 2006 | 285 | 73 | 117 | 14 | 74 | 7 | 365 | 128 | 12 | 1 | 223 | 0 |
| 2005 | 355 | 121 | 173 | 16 | 30 | 15 | 410 | 344 | 62 | 1 | 2 | 2 |
| 2004 | 343 | 107 | 161 | 31 | 37 | 7 | 1,462 | 1,385 | 24 | 34 | 18 | 0 |
| 2003 | 297 | 113 | 121 | 24 | 32 | 7 | 1,458 | 1,383 | 17 | 3 | 55 | 1 |
| 2002 | 385 | 149 | 164 | 31 | 33 | 8 | 410 | 387 | 15 | 2 | 6 | 1 |
| 2001 | 455 | 150 | 204 | 67 | 23 | 11 | 668 | 623 | 28 | 6 | 10 | 0 |
| 2000 | 483 | 123 | 199 | 111 | 26 | 24 | 583 | 536 | 35 | 10 | 2 | 1 |
| 1999 | 463 | 101 | 237 | 88 | 16 | 21 | 387 | 241 | 102 | 38 | 4 | 1 |
| 1998 | 470 | 131 | 195 | 105 | 24 | 15 | 1,050 | 964 | 69 | 7 | 10 | 1 |
| 1997 | 379 | 94 | 201 | 60 | 16 | 8 | 3,441 | 3,358 | 70 | 9 | 3 | 1 |
| 1996 | 337 | 62 | 189 | 46 | 22 | 18 | 1,720 | 1,119 | 47 | 63 | 489 | 3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.