나라지표
해상 조난사고 현황
- 최근4,6362025 · 선박 · 계
- 기간1987~2025기록 39개
- 발표해마다8개 항목
- 소관해양경찰청2026년 5월 7일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 선박·인명 구조율 : { (구조된 선박·인명) / (전체 발생된 해양사고 선박·인명) } 의 백분율(%)
- 2009년부터 적극적인 해양사고 관리를 위해 사고의 개념을 확대하여 사고현황 증가 (선박간 접촉 및 정박선박의 침수 레저기구의 선박사고 등을 포함)
숫자
| 시기 | 선박 · 계 | 선박 · 구조 | 선박 · 구조율 | 선박 · 구조불능 | 인명 · 계 | 인명 · 구조 | 인명 · 구조율 | 인명 · 구조불능 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,636 | 4,558 | 98.3 | 78 | 26,466 | 26,394 | 99.7 | 72 |
| 2024 | 4,213 | 4,155 | 98.6 | 58 | 23,840 | 23,747 | 99.6 | 93 |
| 2023 | 4,068 | 3,990 | 98.0 | 78 | 21,666 | 21,606 | 99.7 | 60 |
| 2022 | 3,779 | 3,709 | 98.0 | 70 | 21,032 | 20,972 | 99.7 | 60 |
| 2021 | 3,882 | 3,779 | 97.3 | 103 | 20,174 | 20,108 | 99.7 | 66 |
| 2020 | 3,778 | 3,710 | 98.2 | 68 | 21,507 | 21,437 | 99.7 | 70 |
| 2019 | 3,820 | 3,758 | 98.4 | 62 | 20,422 | 20,334 | 99.6 | 88 |
| 2018 | 3,434 | 3,385 | 98.6 | 49 | 19,596 | 19,507 | 99.5 | 89 |
| 2017 | 3,160 | 3,102 | 98.2 | 58 | 17,336 | 17,228 | 99.4 | 108 |
| 2016 | 2,839 | 2,775 | 97.7 | 64 | 20,145 | 20,047 | 99.5 | 98 |
| 2015 | 2,740 | 2,639 | 96.3 | 101 | 18,835 | 18,723 | 99.4 | 112 |
| 2014 | 1,418 | 1,351 | 95.3 | 67 | 11,180 | 10,695 | 95.7 | 485 |
| 2013 | 1,052 | 1,014 | 96.4 | 38 | 7,963 | 7,896 | 99.2 | 67 |
| 2012 | 1,632 | 1,570 | 96.2 | 62 | 11,302 | 11,217 | 99.2 | 85 |
| 2011 | 1,750 | 1,680 | 96.0 | 70 | 9,503 | 9,418 | 99.1 | 85 |
| 2010 | 1,627 | 1,569 | 96.4 | 58 | 9,997 | 9,844 | 98.5 | 153 |
| 2009 | 1,921 | 1,875 | 97.6 | 46 | 11,037 | 10,940 | 99.1 | 97 |
| 2008 | 767 | 735 | 95.8 | 32 | 4,976 | 4,927 | 99.0 | 49 |
| 2007 | 978 | 909 | 92.9 | 69 | 5,530 | 5,460 | 98.7 | 70 |
| 2006 | 845 | 794 | 94.0 | 51 | 4,873 | 4,769 | 97.9 | 104 |
| 2005 | 798 | 691 | 86.6 | 107 | 4,684 | 4,464 | 95.3 | 220 |
| 2004 | 784 | 682 | 87.0 | 102 | 5,401 | 5,246 | 97.1 | 155 |
| 2003 | 728 | 622 | 85.4 | 106 | 5,656 | 5,526 | 97.7 | 130 |
| 2002 | 652 | 526 | 80.7 | 126 | 4,880 | 4,739 | 97.1 | 141 |
| 2001 | 614 | 491 | 80.0 | 123 | 4,334 | 4,166 | 96.1 | 168 |
| 2000 | 657 | 549 | 83.6 | 108 | 4,731 | 4,561 | 96.4 | 170 |
| 1999 | 803 | 644 | 80.2 | 159 | 4,722 | 4,571 | 96.8 | 151 |
| 1998 | 659 | 521 | 79.1 | 138 | 4,515 | 4,343 | 96.2 | 172 |
| 1997 | 572 | 444 | 77.6 | 128 | 3,411 | 3,227 | 94.6 | 184 |
| 1996 | 523 | 418 | 79.9 | 105 | 3,483 | 3,340 | 95.9 | 143 |
| 1995 | 540 | 381 | 70.6 | 159 | 3,514 | 3,317 | 94.4 | 197 |
| 1994 | 566 | 403 | 71.2 | 163 | 3,754 | 3,575 | 95.2 | 179 |
| 1993 | 510 | 359 | 70.4 | 151 | 3,347 | 2,914 | 87.1 | 433 |
| 1992 | 418 | 274 | 65.6 | 144 | 3,111 | 2,878 | 92.5 | 233 |
| 1991 | 538 | 383 | 71.2 | 155 | 4,199 | 3,997 | 95.2 | 202 |
| 1990 | 611 | 441 | 72.2 | 170 | 4,551 | 4,385 | 96.4 | 166 |
| 1989 | 637 | 416 | 65.3 | 221 | 4,390 | 4,132 | 94.1 | 258 |
| 1988 | 550 | 363 | 66.0 | 187 | 3,843 | 3,531 | 91.9 | 312 |
| 1987 | 642 | 466 | 72.6 | 176 | 4,988 | 4,595 | 92.1 | 393 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.