나라지표
죄종별 외국인 범죄현황
- 최근35,296명2024
- 기간1998~2024기록 27개
- 발표해마다11개 항목
- 소관경찰청2025년 11월 18일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 외국인 범죄인수 · 인원 | 외국인 범죄인수 · 살인 | 외국인 범죄인수 · 강도 | 외국인 범죄인수 · 강간 | 외국인 범죄인수 · 절도 | 외국인 범죄인수 · 폭력 | 외국인 범죄인수 · 지능 | 외국인 범죄인수 · 도박 | 외국인 범죄인수 · 교통 | 외국인 범죄인수 · 기타 | 외국인 범죄인수 · 마약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 35,296 | 73.0 | 38 | 658 | 3,113 | 6,755 | 4,470 | 667 | 8,289 | 9,167 | 2,066 |
| 2023 | 33,052 | 46.0 | 75 | 650 | 2,786 | 7,008 | 4,403 | 624 | 7,262 | 7,935 | 2,263 |
| 2022 | 30,954 | 45.0 | 82 | 706 | 2,347 | 6,721 | 4,180 | 351 | 6,554 | 8,290 | 1,678 |
| 2021 | 29,450 | 40.0 | 51 | 535 | 2,342 | 6,250 | 3,931 | 327 | 7,398 | 7,012 | 1,564 |
| 2020 | 35,390 | 76.0 | 66 | 590 | 2,756 | 7,917 | 5,011 | 500 | 7,910 | 9,181 | 1,383 |
| 2019 | 36,400 | 82.0 | 70 | 732 | 3,158 | 8,769 | 4,388 | 434 | 7,690 | 10,050 | 1,027 |
| 2018 | 32,313 | 82.0 | 51 | 766 | 2,916 | 8,549 | 3,846 | 420 | 7,123 | 8,011 | 549 |
| 2017 | 33,905 | 103.0 | 63 | 723 | 2,898 | 8,952 | 3,538 | 460 | 8,404 | 8,186 | 578 |
| 2016 | 41,044 | 108.0 | 77 | 628 | 2,811 | 9,711 | 3,767 | 578 | 11,435 | 11,283 | 646 |
| 2015 | 35,443 | 93.0 | 118 | 598 | 2,291 | 9,786 | 3,781 | 852 | 9,617 | 7,921 | 386 |
| 2014 | 28,456 | 80.0 | 74 | 500 | 1,774 | 8,641 | 2,888 | 649 | 6,942 | 6,596 | 312 |
| 2013 | 24,984 | 73.0 | 104 | 499 | 1,743 | 8,338 | 2,299 | 699 | 5,769 | 5,260 | 200 |
| 2012 | 22,914 | 84.0 | 141 | 348 | 1,554 | 8,073 | 2,231 | 905 | 4,673 | 4,684 | 221 |
| 2011 | 25,507 | 94.0 | 143 | 305 | 1,643 | 7,573 | 2,466 | 2,874 | 5,256 | 4,937 | 216 |
| 2010 | 19,445 | 82.0 | 191 | 238 | 1,581 | 5,533 | 2,407 | 1,151 | 3,609 | 3,964 | 689 |
| 2009 | 21,235 | 86.0 | 228 | 165 | 1,805 | 5,084 | 3,397 | 1,723 | 1,594 | 6,393 | 760 |
| 2008 | 20,623 | 85.0 | 133 | 178 | 1,343 | 4,940 | 7,472 | 5,778 | 694 | ||
| 2007 | 14,524 | 54.0 | 118 | 176 | 1,213 | 3,369 | 5,685 | 3,678 | 231 | ||
| 2006 | 12,657 | 72.0 | 107 | 120 | 971 | 2,483 | 6,229 | 2,602 | 73 | ||
| 2005 | 9,042 | 42.0 | 124 | 94 | 821 | 1,919 | 3,340 | 2,550 | 152 | ||
| 2004 | 9,103 | 60.0 | 157 | 92 | 825 | 2,424 | 1,965 | 3,362 | 218 | ||
| 2003 | 6,144 | 32.0 | 137 | 49 | 630 | 2,071 | 834 | 2,222 | 120 | ||
| 2002 | 5,221 | 47.0 | 100 | 41 | 599 | 1,865 | 586 | 1,873 | 99 | ||
| 2001 | 4,328 | 40.0 | 113 | 34 | 590 | 1,380 | 589 | 1,456 | 82 | ||
| 2000 | 3,438 | 18.0 | 58 | 17 | 444 | 1,174 | 449 | 1,222 | 26 | ||
| 1999 | 3,012 | 22.0 | 86 | 11 | 305 | 870 | 445 | 1,218 | 23 | ||
| 1998 | 2,300 | 12.0 | 64 | 14 | 263 | 623 | 262 | 1,039 | 4 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.