나라지표
운전면허 소지자 현황
- 최근 값34,7072024 · 운전면허소지자 · 계
- 기간1973~2024시점 52개
- 주기년5개 계열
- 소관경찰청2025년 11월 20일 갱신
구성비 · 여자 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 1976년부터 1995년까지 운전면허 소지자 수는 단위가 "명"이고, * 1996년부터 현재까지 운전면허 소지자 수는 단위가 "천명"입니다.
값
| 시점 | 운전면허소지자 · 계 | 운전면허소지자 · 남자 | 운전면허소지자 · 여자 | 구성비 · 남자 | 구성비 · 여자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 34,707 | 19,640 | 15,066 | 57 | 43 |
| 2023 | 34,436 | 19,559 | 14,877 | 57 | 43 |
| 2022 | 34,133 | 19,466 | 14,667 | 57 | 43 |
| 2021 | 33,729 | 19,334 | 14,394 | 57 | 43 |
| 2020 | 33,190 | 19,142 | 14,047 | 58 | 42 |
| 2019 | 32,649 | 18,936 | 13,712 | 58 | 42 |
| 2018 | 32,161 | 18,731 | 13,429 | 58 | 42 |
| 2017 | 31,665 | 18,495 | 13,169 | 58 | 42 |
| 2016 | 31,190 | 18,291 | 12,898 | 59 | 41 |
| 2015 | 30,293 | 17,920 | 12,373 | 59 | 41 |
| 2014 | 29,544 | 17,557 | 11,986 | 59 | 41 |
| 2013 | 28,848 | 17,228 | 11,620 | 60 | 40 |
| 2012 | 28,263 | 16,933 | 11,330 | 60 | 40 |
| 2011 | 27,251 | 16,474 | 10,776 | 61 | 40 |
| 2010 | 26,402 | 16,074 | 10,328 | 61 | 39 |
| 2009 | 25,822 | 15,817 | 10,005 | 61 | 39 |
| 2008 | 25,268 | 15,554 | 9,714 | 62 | 38 |
| 2007 | 24,681 | 15,248 | 9,433 | 62 | 38 |
| 2006 | 24,088 | 14,992 | 9,095 | 62 | 38 |
| 2005 | 23,498 | 14,745 | 8,752 | 63 | 37 |
| 2004 | 22,735 | 14,362 | 8,373 | 63 | 37 |
| 2003 | 22,062 | 14,112 | 7,951 | 64 | 36 |
| 2002 | 21,223 | 13,832 | 7,391 | 65 | 35 |
| 2001 | 19,884 | 13,204 | 6,680 | 66 | 34 |
| 2000 | 18,697 | 12,702 | 5,995 | 68 | 32 |
| 1999 | 17,419 | 12,077 | 5,341 | 70 | 30 |
| 1998 | 16,590 | 11,697 | 4,892 | 71 | 30 |
| 1997 | 15,829 | 11,221 | 4,608 | 71 | 29 |
| 1996 | 15,132 | 10,890 | 4,252 | 72 | 28 |
| 1995 | 16,403,759 | 12,716,700 | 3,687,059 | 78 | 23 |
| 1994 | 14,889,762 | 11,904,012 | 2,985,750 | 80 | 20 |
| 1993 | 13,301,610 | 10,910,128 | 2,391,482 | 82 | 18 |
| 1992 | 11,613,300 | 9,733,430 | 1,879,870 | 84 | 16 |
| 1991 | 9,844,356 | 8,454,630 | 1,389,726 | 86 | 14 |
| 1990 | 8,543,903 | 7,503,101 | 1,040,802 | 88 | 12 |
| 1989 | 7,190,467 | 6,416,386 | 774,081 | 89 | 11 |
| 1988 | 6,191,821 | 5,627,843 | 563,978 | 91 | 9 |
| 1987 | 5,269,494 | 4,873,692 | 395,802 | 93 | 8 |
| 1986 | 4,651,867 | 4,337,394 | 314,473 | 93 | 7 |
| 1985 | 4,088,521 | 3,837,129 | 251,392 | 94 | 6 |
시점이 52개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.