나라지표
사이버범죄 발생 및 검거
- 최근 값314,5192024 · 발생건수
- 기간2001~2024시점 24개
- 주기년3개 계열
- 소관경찰청2025년 10월 27일 갱신
발생 대비 검거율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 발생건수 | 검거건수 | 발생 대비 검거율 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 314,519 | 170,140 | 54 |
| 2023 | 241,842 | 138,171 | 57 |
| 2022 | 230,355 | 143,885 | 63 |
| 2021 | 217,807 | 138,710 | 64 |
| 2020 | 234,098 | 157,909 | 68 |
| 2019 | 180,499 | 132,559 | 73 |
| 2018 | 149,604 | 112,133 | 75 |
| 2017 | 131,734 | 107,489 | 82 |
| 2016 | 153,075 | 127,758 | 84 |
| 2015 | 144,679 | 104,888 | 73 |
| 2014 | 110,109 | 71,950 | 65 |
| 2013 | 155,366 | 86,105 | 55 |
| 2012 | 108,223 | 84,932 | 79 |
| 2011 | 116,961 | 91,496 | 78 |
| 2010 | 122,902 | 103,809 | 85 |
| 2009 | 164,536 | 147,069 | 89 |
| 2008 | 136,819 | 122,227 | 89 |
| 2007 | 88,847 | 78,890 | 89 |
| 2006 | 82,186 | 70,545 | 86 |
| 2005 | 88,731 | 72,421 | 82 |
| 2004 | 77,099 | 63,384 | 82 |
| 2003 | 68,445 | 51,722 | 76 |
| 2002 | 60,068 | 41,900 | 70 |
| 2001 | 33,289 | 22,693 | 68 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.