나라지표
청소년 인구 및 구성비
- 최근37,182천명2070
- 기간1960~2070기록 111개
- 발표해마다5개 항목
- 소관성평등가족부2026년 6월 26일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 청소년 인구
숫자
| 시기 | 인구 · 총 인구 | 인구 · 0~18세 | 인구 · 18세이하 구성비 | 인구 · 9~24세 | 인구 · 9~24세 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | 37,182 | 3,161 | 8.5 | 3,257 | 8.8 |
| 2069 | 37,671 | 3,210 | 8.5 | 3,344 | 8.9 |
| 2068 | 38,166 | 3,266 | 8.6 | 3,433 | 9.0 |
| 2067 | 38,666 | 3,330 | 8.6 | 3,523 | 9.1 |
| 2066 | 39,173 | 3,401 | 8.7 | 3,613 | 9.2 |
| 2065 | 39,685 | 3,478 | 8.8 | 3,702 | 9.3 |
| 2064 | 40,202 | 3,560 | 8.9 | 3,790 | 9.4 |
| 2063 | 40,724 | 3,647 | 9.0 | 3,877 | 9.5 |
| 2062 | 41,249 | 3,738 | 9.1 | 3,963 | 9.6 |
| 2061 | 41,775 | 3,832 | 9.2 | 4,045 | 9.7 |
| 2060 | 42,302 | 3,929 | 9.3 | 4,118 | 9.7 |
| 2059 | 42,827 | 4,029 | 9.4 | 4,182 | 9.8 |
| 2058 | 43,349 | 4,132 | 9.5 | 4,236 | 9.8 |
| 2057 | 43,865 | 4,237 | 9.7 | 4,281 | 9.8 |
| 2056 | 44,372 | 4,344 | 9.8 | 4,316 | 9.7 |
| 2055 | 44,868 | 4,449 | 9.9 | 4,341 | 9.7 |
| 2054 | 45,351 | 4,547 | 10.0 | 4,355 | 9.6 |
| 2053 | 45,818 | 4,635 | 10.1 | 4,357 | 9.5 |
| 2052 | 46,268 | 4,714 | 10.2 | 4,348 | 9.4 |
| 2051 | 46,697 | 4,782 | 10.2 | 4,326 | 9.3 |
| 2050 | 47,107 | 4,837 | 10.3 | 4,291 | 9.1 |
| 2049 | 47,496 | 4,880 | 10.3 | 4,251 | 9.0 |
| 2048 | 47,863 | 4,910 | 10.3 | 4,218 | 8.8 |
| 2047 | 48,208 | 4,924 | 10.2 | 4,194 | 8.7 |
| 2046 | 48,532 | 4,926 | 10.2 | 4,176 | 8.6 |
| 2045 | 48,835 | 4,914 | 10.1 | 4,170 | 8.5 |
| 2044 | 49,117 | 4,886 | 9.9 | 4,185 | 8.5 |
| 2043 | 49,381 | 4,857 | 9.8 | 4,227 | 8.6 |
| 2042 | 49,625 | 4,836 | 9.7 | 4,298 | 8.7 |
| 2041 | 49,852 | 4,826 | 9.7 | 4,409 | 8.8 |
| 2040 | 50,059 | 4,827 | 9.6 | 4,567 | 9.1 |
| 2039 | 50,248 | 4,837 | 9.6 | 4,743 | 9.4 |
| 2038 | 50,417 | 4,862 | 9.6 | 4,918 | 9.8 |
| 2037 | 550,567 | 4,906 | 9.7 | 5,129 | 10.1 |
| 2036 | 50,701 | 4,974 | 9.8 | 5,358 | 10.6 |
| 2035 | 50,825 | 5,080 | 10.0 | 5,606 | 11.0 |
| 2034 | 50,938 | 5,231 | 10.3 | 5,830 | 11.4 |
| 2033 | 51,041 | 5,397 | 10.6 | 6,061 | 11.9 |
| 2032 | 51,135 | 5,558 | 10.9 | 6,314 | 12.3 |
| 2031 | 51,223 | 5,750 | 11.2 | 6,525 | 12.7 |
기록이 111개라 표에는 최근 40개만 있어요. 위 그래프는 전체 기간이에요.
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.