나라지표
청소년 인구 및 구성비
- 최근 값37,182천명2070
- 기간1960~2070시점 111개
- 주기년5개 계열
- 소관성평등가족부2026년 6월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
청소년 인구
값
| 시점 | 인구 · 총 인구 | 인구 · 0~18세 | 인구 · 18세이하 구성비 | 인구 · 9~24세 | 인구 · 9~24세 구성비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2070 | 37,182 | 3,161 | 9 | 3,257 | 9 |
| 2069 | 37,671 | 3,210 | 9 | 3,344 | 9 |
| 2068 | 38,166 | 3,266 | 9 | 3,433 | 9 |
| 2067 | 38,666 | 3,330 | 9 | 3,523 | 9 |
| 2066 | 39,173 | 3,401 | 9 | 3,613 | 9 |
| 2065 | 39,685 | 3,478 | 9 | 3,702 | 9 |
| 2064 | 40,202 | 3,560 | 9 | 3,790 | 9 |
| 2063 | 40,724 | 3,647 | 9 | 3,877 | 10 |
| 2062 | 41,249 | 3,738 | 9 | 3,963 | 10 |
| 2061 | 41,775 | 3,832 | 9 | 4,045 | 10 |
| 2060 | 42,302 | 3,929 | 9 | 4,118 | 10 |
| 2059 | 42,827 | 4,029 | 9 | 4,182 | 10 |
| 2058 | 43,349 | 4,132 | 10 | 4,236 | 10 |
| 2057 | 43,865 | 4,237 | 10 | 4,281 | 10 |
| 2056 | 44,372 | 4,344 | 10 | 4,316 | 10 |
| 2055 | 44,868 | 4,449 | 10 | 4,341 | 10 |
| 2054 | 45,351 | 4,547 | 10 | 4,355 | 10 |
| 2053 | 45,818 | 4,635 | 10 | 4,357 | 10 |
| 2052 | 46,268 | 4,714 | 10 | 4,348 | 9 |
| 2051 | 46,697 | 4,782 | 10 | 4,326 | 9 |
| 2050 | 47,107 | 4,837 | 10 | 4,291 | 9 |
| 2049 | 47,496 | 4,880 | 10 | 4,251 | 9 |
| 2048 | 47,863 | 4,910 | 10 | 4,218 | 9 |
| 2047 | 48,208 | 4,924 | 10 | 4,194 | 9 |
| 2046 | 48,532 | 4,926 | 10 | 4,176 | 9 |
| 2045 | 48,835 | 4,914 | 10 | 4,170 | 9 |
| 2044 | 49,117 | 4,886 | 10 | 4,185 | 9 |
| 2043 | 49,381 | 4,857 | 10 | 4,227 | 9 |
| 2042 | 49,625 | 4,836 | 10 | 4,298 | 9 |
| 2041 | 49,852 | 4,826 | 10 | 4,409 | 9 |
| 2040 | 50,059 | 4,827 | 10 | 4,567 | 9 |
| 2039 | 50,248 | 4,837 | 10 | 4,743 | 9 |
| 2038 | 50,417 | 4,862 | 10 | 4,918 | 10 |
| 2037 | 550,567 | 4,906 | 10 | 5,129 | 10 |
| 2036 | 50,701 | 4,974 | 10 | 5,358 | 11 |
| 2035 | 50,825 | 5,080 | 10 | 5,606 | 11 |
| 2034 | 50,938 | 5,231 | 10 | 5,830 | 11 |
| 2033 | 51,041 | 5,397 | 11 | 6,061 | 12 |
| 2032 | 51,135 | 5,558 | 11 | 6,314 | 12 |
| 2031 | 51,223 | 5,750 | 11 | 6,525 | 13 |
시점이 111개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.