나라지표
성폭력관련시설 운영실적
- 최근150,0552024 · 합계 · 건
- 기간2013~2024기록 12개
- 발표해마다14개 항목
- 소관성평등가족부2025년 11월 13일 갱신
항목 14개 가운데 앞 12개 · 나머지는 아래 표에.
지표 설명
- 2024년 성폭력 피해 상담소 개소수, 운영실적은 성폭력피해상담소(성폭력 피해자 지원 예산(범피기금), 지방비, 예산미지원)로 작성됨.
- (~'23년) 성폭력,가정폭력 피해 통합상담소(양평기금), 성폭력피해상담소(범피기금,지방비,예산미지원)
숫자
| 시기 | 개소수 · 개소수 | 상담건수 · 건 | 심리, 정서적 지원 · 건 | 심리, 정서적 지원 · 비중 | 수사, 법적 지원 · 건 | 수사, 법적 지원 · 비중 | 의료지원 · 건 | 의료지원 · 비중 | 시설입소연계 · 건 | 시설입소연계 · 비중 | 기타 · 건 | 기타 · 비중 | 합계 · 건 | 합계 · 비중 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 122.0 | 207,561 | 72,918 | 48.60 | 29,418 | 19.60 | 12,694 | 8.50 | 8,524 | 5.70 | 26,501 | 17.60 | 150,055 | 100.000 |
| 2023 | 179.0 | 337,171 | 95,606 | 51.00 | 32,281 | 17.00 | 15,846 | 9.00 | 8,783 | 5.00 | 33,269 | 18.00 | 185,785 | 100.000 |
| 2022 | 168.0 | 292,945 | 86,326 | 49.00 | 31,707 | 18.00 | 13,698 | 8.00 | 8,222 | 5.00 | 35,698 | 20.00 | 175,651 | 100.000 |
| 2021 | 163.0 | 283,916 | 87,157 | 49.60 | 30,556 | 17.40 | 14,111 | 8.00 | 8,809 | 5.00 | 35,115 | 20.00 | 175,748 | 100.000 |
| 2020 | 169.0 | 258,410 | 75,797 | 49.50 | 30,387 | 19.80 | 9,904 | 6.50 | 6,874 | 4.50 | 30,259 | 19.70 | 153,221 | 100.000 |
| 2019 | 168.0 | 276,122 | 77,925 | 52.50 | 22,331 | 15.10 | 8,473 | 5.70 | 7,063 | 4.80 | 32,519 | 21.90 | 148,311 | 100.000 |
| 2018 | 170.0 | 241,343 | 92,293 | 57.60 | 20,795 | 13.00 | 8,290 | 5.20 | 4,371 | 2.70 | 34,579 | 21.60 | 160,328 | 100.000 |
| 2017 | 167.0 | 180,572 | 68,352 | 55.60 | 15,736 | 12.80 | 6,304 | 5.10 | 3,317 | 2.70 | 29,130 | 23.70 | 122,839 | 100.000 |
| 2016 | 167.0 | 158,029 | 65,178 | 57.20 | 16,614 | 14.60 | 6,326 | 5.60 | 1,747 | 1.50 | 24,114 | 21.20 | 113,979 | 100.000 |
| 2015 | 159.0 | 158,188 | 57,469 | 56.90 | 14,760 | 14.60 | 5,760 | 5.70 | 1,199 | 1.20 | 21,749 | 21.50 | 100,937 | 100.000 |
| 2014 | 154.0 | 146,750 | 46,414 | 51.20 | 15,944 | 17.60 | 5,652 | 6.20 | 890 | 1.00 | 21,684 | 23.90 | 90,584 | 100.000 |
| 2013 | 169.0 | 145,446 | 48,473 | 54.30 | 15,921 | 17.80 | 5,227 | 5.90 | 2,076 | 2.30 | 17,569 | 19.70 | 89,208 | 100.000 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.