나라지표
하수도 보급률 변화추이
- 최근 값962025 · 하수도보급률
- 기간1991~2025시점 35개
- 주기년2개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 8월 7일 갱신
이 값이 무엇인가
하수도보급률 = 공공하수처리시설, 공공폐수처리시설을 통해 처리되는 하수처리구역내 하수처리인구/총 인구
값
| 시점 | 하수도보급률 | 하수처리시설용량 |
|---|---|---|
| 2025 | 96 | 27,406 |
| 2024 | 96 | 27,197 |
| 2023 | 95 | 27,082 |
| 2022 | 95 | 26,898 |
| 2021 | 95 | 26,799 |
| 2020 | 95 | 26,543 |
| 2019 | 94 | 26,360 |
| 2018 | 94 | 26,124 |
| 2017 | 94 | 26,107 |
| 2016 | 93 | 25,671 |
| 2015 | 93 | 25,398 |
| 2014 | 93 | 24,999 |
| 2013 | 92 | 25,327 |
| 2012 | 92 | 25,317 |
| 2011 | 91 | 25,228 |
| 2010 | 90 | 25,118 |
| 2009 | 89 | 24,925 |
| 2008 | 89 | 24,568 |
| 2007 | 87 | 23,942 |
| 2006 | 86 | 23,273 |
| 2005 | 84 | 22,568 |
| 2004 | 81 | 21,618 |
| 2003 | 79 | 20,885 |
| 2002 | 76 | 20,233 |
| 2001 | 73 | 19,230 |
| 2000 | 71 | 18,400 |
| 1999 | 68 | 17,712 |
| 1998 | 66 | 16,616 |
| 1997 | 61 | 15,038 |
| 1996 | 53 | 11,452 |
| 1995 | 45 | 9,653 |
| 1994 | 42 | 9,391 |
| 1993 | 41 | 6,370 |
| 1992 | 39 | 5,815 |
| 1991 | 36 | 5,258 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.