나라지표
폐기물 재활용실적 및 업체현황
- 최근8,0502024 · 재활용폐기물량
- 기간1995~2024기록 30개
- 발표해마다4개 항목
- 소관기후에너지환경부2025년 12월 31일 갱신
기간
기간
기간
기간
지표 설명
- 통계 명칭변경 : 「폐기물 중간처리업(재활용전문) 허가 및 재활용 신고업체 현황」이 「폐기물 재활용실적 및 업체현황」으로 변경됨(2012.05.03)
숫자
| 시기 | 재활용폐기물량 | 재활용제품판매량 | 재활용제품판매액 | 업체현황(가동업체수) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 8,050 | 9,737 | 18.8 | 6,659 |
| 2023 | 8,298 | 10,047 | 18.8 | 6,841 |
| 2022 | 8,140 | 8,409 | 20.6 | 6,910 |
| 2021 | 8,032 | 8,121 | 16.3 | 6,720 |
| 2020 | 7,192 | 7,476 | 11.0 | 6,535 |
| 2019 | 6,881 | 6,372 | 10.0 | 6,557 |
| 2018 | 6,331 | 5,049 | 9.0 | 5,972 |
| 2017 | 6,238 | 3,211 | 7.0 | 5,472 |
| 2016 | 5,577 | 2,587 | 5.4 | 6,085 |
| 2015 | 4,193 | 2,851 | 5.0 | 5,432 |
| 2014 | 4,549 | 3,492 | 6.0 | 5,372 |
| 2013 | 4,030 | 3,019 | 5.3 | 5,180 |
| 2012 | 3,694 | 3,178 | 4.5 | 4,346 |
| 2011 | 3,357 | 3,459 | 4.2 | 3,916 |
| 2010 | 3,529 | 3,325 | 4.0 | 4,062 |
| 2009 | 3,058 | 3,309 | 3.8 | 4,375 |
| 2008 | 3,270 | 3,672 | 4.1 | 4,350 |
| 2007 | 3,415 | 4,418 | 3.2 | 4,128 |
| 2006 | 3,467 | 4,042 | 4.0 | 4,038 |
| 2005 | 3,076 | 4,979 | 3.9 | 3,550 |
| 2004 | 3,465 | 5,665 | 3.2 | 2,938 |
| 2003 | 3,501 | 5,569 | 3.9 | 3,009 |
| 2002 | 2,711 | 4,623 | 3.7 | 2,623 |
| 2001 | 2,723 | 5,681 | 3.9 | 2,447 |
| 2000 | 2,840 | 4,506 | 3.1 | 2,071 |
| 1999 | 2,169 | 3,170 | 1.8 | 1,647 |
| 1998 | 2,387 | 2,713 | 1.3 | 1,568 |
| 1997 | 2,659 | 2,942 | 3.0 | 1,630 |
| 1996 | 2,455 | 3,528 | 2.1 | 1,795 |
| 1995 | 2,092 | 4,690 | 2.0 | 1,550 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.