나라지표
지정폐기물 발생 및 처리현황
- 최근17,7362024 · 지정폐기물 처리량 · 계
- 기간1995~2024기록 30개
- 발표해마다12개 항목
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 10일 갱신
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
기간
숫자
| 시기 | 지정폐기물 발생량 | 지정폐기물 처리량 · 계 | 지정폐기물 처리량 · 매립 | 지정폐기물 처리량 · 매립 비율 | 지정폐기물 처리량 · 소각 | 지정폐기물 처리량 · 소각 비율 | 지정폐기물 처리량 · 재활용 | 지정폐기물 처리량 · 재활용 비율 | 지정폐기물 처리량 · 해양투기 | 지정폐기물 처리량 · 해양투기 비율 | 지정폐기물 처리량 · 기타 | 지정폐기물 처리량 · 기타 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,736 | 17,736 | 3,015 | 17.0 | 2,291 | 12.90 | 11,436 | 64.5 | 0 | 0.0 | 995 | 5.6 |
| 2023 | 16,820 | 16,820 | 2,806 | 16.7 | 2,258 | 13.40 | 10,734 | 63.8 | 0 | 0.0 | 1,022 | 6.1 |
| 2022 | 16,915 | 16,915 | 2,602 | 15.4 | 2,222 | 13.10 | 10,996 | 65.0 | 0 | 0.0 | 1,095 | 6.5 |
| 2021 | 16,381 | 16,381 | 2,416 | 14.7 | 2,206 | 13.50 | 10,695 | 65.3 | 0 | 0.0 | 1,065 | 6.5 |
| 2020 | 15,324 | 15,324 | 2,692 | 17.6 | 2,077 | 13.60 | 9,766 | 63.7 | 0 | 0.0 | 789 | 5.1 |
| 2019 | 15,556 | 15,556 | 2,835 | 18.2 | 2,261 | 14.50 | 9,719 | 62.5 | 0 | 0.0 | 742 | 4.8 |
| 2018 | 15,389 | 15,389 | 3,115 | 20.2 | 2,272 | 14.80 | 9,231 | 60.0 | 0 | 0.0 | 771 | 5.0 |
| 2017 | 14,905 | 14,905 | 3,255 | 21.8 | 2,252 | 15.10 | 8,379 | 56.2 | 0 | 0.0 | 1,019 | 6.9 |
| 2016 | 13,783 | 13,783 | 2,910 | 21.1 | 2,315 | 16.80 | 7,714 | 56.0 | 0 | 0.0 | 844 | 6.1 |
| 2015 | 13,402 | 13,402 | 2,668 | 19.9 | 2,180 | 16.30 | 7,710 | 57.5 | 0 | 0.0 | 844 | 6.3 |
| 2014 | 13,172 | 13,172 | 2,531 | 19.2 | 2,103 | 16.00 | 7,547 | 57.3 | 0 | 0.0 | 991 | 7.5 |
| 2013 | 12,407 | 12,407 | 2,370 | 19.1 | 2,123 | 17.10 | 7,331 | 59.1 | 0 | 0.0 | 583 | 4.7 |
| 2012 | 12,487 | 12,487 | 2,874 | 23.0 | 2,037 | 16.30 | 6,788 | 54.4 | 0 | 0.0 | 788 | 6.3 |
| 2011 | 10,021 | 10,021 | 1,875 | 18.7 | 1,819 | 18.20 | 5,717 | 57.1 | 0 | 0.0 | 611 | 6.1 |
| 2010 | 9,488 | 9,488 | 1,831 | 19.3 | 1,704 | 18.00 | 5,327 | 56.1 | 0 | 0.0 | 627 | 6.6 |
| 2009 | 9,060 | 9,060 | 1,876 | 20.7 | 1,551 | 17.10 | 5,141 | 56.8 | 0 | 0.0 | 492 | 5.4 |
| 2008 | 9,594 | 9,594 | 2,132 | 22.2 | 1,742 | 18.20 | 5,418 | 56.5 | 0 | 0.0 | 302 | 3.1 |
| 2007 | 9,511 | 9,511 | 2,122 | 22.3 | 1,602 | 16.80 | 5,131 | 54.0 | 0 | 0.0 | 656 | 6.9 |
| 2006 | 10,026 | 10,026 | 1,814 | 18.1 | 1,805 | 18.00 | 5,499 | 54.8 | 0 | 0.0 | 908 | 9.1 |
| 2005 | 8,634 | 8,634 | 1,537 | 17.8 | 1,472 | 17.00 | 5,273 | 61.1 | 0 | 0.0 | 352 | 4.1 |
| 2004 | 8,152 | 8,152 | 1,421 | 17.4 | 1,348 | 16.60 | 4,982 | 61.1 | 0 | 0.0 | 401 | 4.9 |
| 2003 | 7,982 | 7,982 | 1,422 | 17.8 | 1,370 | 17.20 | 4,645 | 58.2 | 0 | 0.0 | 545 | 6.8 |
| 2002 | 7,985 | 7,985 | 1,386 | 17.4 | 1,337 | 16.70 | 4,663 | 58.4 | 0 | 0.0 | 599 | 7.5 |
| 2001 | 8,105 | 8,105 | 1,241 | 15.3 | 1,807 | 22.30 | 3,961 | 48.9 | 252 | 3.1 | 844 | 10.4 |
| 2000 | 7,615 | 7,615 | 921 | 12.1 | 1,627 | 21.40 | 3,832 | 50.3 | 497 | 6.5 | 738 | 9.7 |
| 1999 | 7,489 | 7,489 | 717 | 9.6 | 1,278 | 17.10 | 3,760 | 50.2 | 397 | 5.3 | 1,338 | 17.9 |
| 1998 | 5,265 | 5,265 | 465 | 8.8 | 968 | 18.40 | 2,822 | 53.6 | 563 | 10.7 | 447 | 8.5 |
| 1997 | 6,075 | 6,075 | 592 | 9.8 | 1,071 | 17.60 | 3,110 | 51.2 | 639 | 10.5 | 663 | 10.9 |
| 1996 | 5,239 | 5,238 | 381 | 7.3 | 704 | 13.40 | 2,433 | 46.4 | 564 | 10.8 | 1,156 | 22.1 |
| 1995 | 4,389 | 4,389 | 219 | 5.0 | 690 | 15.70 | 2,140 | 48.8 | 699 | 15.9 | 641 | 14.6 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.