나라지표
지정폐기물 발생 및 처리현황
- 최근 값17,7362024 · 지정폐기물 처리량 · 계
- 기간1995~2024시점 30개
- 주기년12개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 2월 10일 갱신
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
지정폐기물 처리량 · 기타 비율 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
값
| 시점 | 지정폐기물 발생량 | 지정폐기물 처리량 · 계 | 지정폐기물 처리량 · 매립 | 지정폐기물 처리량 · 매립 비율 | 지정폐기물 처리량 · 소각 | 지정폐기물 처리량 · 소각 비율 | 지정폐기물 처리량 · 재활용 | 지정폐기물 처리량 · 재활용 비율 | 지정폐기물 처리량 · 해양투기 | 지정폐기물 처리량 · 해양투기 비율 | 지정폐기물 처리량 · 기타 | 지정폐기물 처리량 · 기타 비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 17,736 | 17,736 | 3,015 | 17 | 2,291 | 13 | 11,436 | 65 | 0 | 0 | 995 | 6 |
| 2023 | 16,820 | 16,820 | 2,806 | 17 | 2,258 | 13 | 10,734 | 64 | 0 | 0 | 1,022 | 6 |
| 2022 | 16,915 | 16,915 | 2,602 | 15 | 2,222 | 13 | 10,996 | 65 | 0 | 0 | 1,095 | 7 |
| 2021 | 16,381 | 16,381 | 2,416 | 15 | 2,206 | 14 | 10,695 | 65 | 0 | 0 | 1,065 | 7 |
| 2020 | 15,324 | 15,324 | 2,692 | 18 | 2,077 | 14 | 9,766 | 64 | 0 | 0 | 789 | 5 |
| 2019 | 15,556 | 15,556 | 2,835 | 18 | 2,261 | 15 | 9,719 | 63 | 0 | 0 | 742 | 5 |
| 2018 | 15,389 | 15,389 | 3,115 | 20 | 2,272 | 15 | 9,231 | 60 | 0 | 0 | 771 | 5 |
| 2017 | 14,905 | 14,905 | 3,255 | 22 | 2,252 | 15 | 8,379 | 56 | 0 | 0 | 1,019 | 7 |
| 2016 | 13,783 | 13,783 | 2,910 | 21 | 2,315 | 17 | 7,714 | 56 | 0 | 0 | 844 | 6 |
| 2015 | 13,402 | 13,402 | 2,668 | 20 | 2,180 | 16 | 7,710 | 58 | 0 | 0 | 844 | 6 |
| 2014 | 13,172 | 13,172 | 2,531 | 19 | 2,103 | 16 | 7,547 | 57 | 0 | 0 | 991 | 8 |
| 2013 | 12,407 | 12,407 | 2,370 | 19 | 2,123 | 17 | 7,331 | 59 | 0 | 0 | 583 | 5 |
| 2012 | 12,487 | 12,487 | 2,874 | 23 | 2,037 | 16 | 6,788 | 54 | 0 | 0 | 788 | 6 |
| 2011 | 10,021 | 10,021 | 1,875 | 19 | 1,819 | 18 | 5,717 | 57 | 0 | 0 | 611 | 6 |
| 2010 | 9,488 | 9,488 | 1,831 | 19 | 1,704 | 18 | 5,327 | 56 | 0 | 0 | 627 | 7 |
| 2009 | 9,060 | 9,060 | 1,876 | 21 | 1,551 | 17 | 5,141 | 57 | 0 | 0 | 492 | 5 |
| 2008 | 9,594 | 9,594 | 2,132 | 22 | 1,742 | 18 | 5,418 | 57 | 0 | 0 | 302 | 3 |
| 2007 | 9,511 | 9,511 | 2,122 | 22 | 1,602 | 17 | 5,131 | 54 | 0 | 0 | 656 | 7 |
| 2006 | 10,026 | 10,026 | 1,814 | 18 | 1,805 | 18 | 5,499 | 55 | 0 | 0 | 908 | 9 |
| 2005 | 8,634 | 8,634 | 1,537 | 18 | 1,472 | 17 | 5,273 | 61 | 0 | 0 | 352 | 4 |
| 2004 | 8,152 | 8,152 | 1,421 | 17 | 1,348 | 17 | 4,982 | 61 | 0 | 0 | 401 | 5 |
| 2003 | 7,982 | 7,982 | 1,422 | 18 | 1,370 | 17 | 4,645 | 58 | 0 | 0 | 545 | 7 |
| 2002 | 7,985 | 7,985 | 1,386 | 17 | 1,337 | 17 | 4,663 | 58 | 0 | 0 | 599 | 8 |
| 2001 | 8,105 | 8,105 | 1,241 | 15 | 1,807 | 22 | 3,961 | 49 | 252 | 3 | 844 | 10 |
| 2000 | 7,615 | 7,615 | 921 | 12 | 1,627 | 21 | 3,832 | 50 | 497 | 7 | 738 | 10 |
| 1999 | 7,489 | 7,489 | 717 | 10 | 1,278 | 17 | 3,760 | 50 | 397 | 5 | 1,338 | 18 |
| 1998 | 5,265 | 5,265 | 465 | 9 | 968 | 18 | 2,822 | 54 | 563 | 11 | 447 | 9 |
| 1997 | 6,075 | 6,075 | 592 | 10 | 1,071 | 18 | 3,110 | 51 | 639 | 11 | 663 | 11 |
| 1996 | 5,239 | 5,238 | 381 | 7 | 704 | 13 | 2,433 | 46 | 564 | 11 | 1,156 | 22 |
| 1995 | 4,389 | 4,389 | 219 | 5 | 690 | 16 | 2,140 | 49 | 699 | 16 | 641 | 15 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.