나라지표
가축분뇨 발생량 및 처리현황
- 최근 값133,7972024 · 가축분뇨 발생량 · 합계
- 기간1992~2024시점 33개
- 주기년17개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 6월 23일 갱신
그릴 수 있는 계열이 17개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
* 2007년 이전에는 2002년 수질오염총량관리기술지침 축종별 발생유량 원단위를 적용하여 가축분뇨 발생량을 산정함. * 2008-2019년에는 사육여건 변화 및 가축관리기술의 향상에 따라 재산정된 2008년 가축분뇨 배출원단위(소, 말, 젖소, 돼지, 닭), 2002년 수질오염총량관리기술지침 축종별 발생유량 원단위(그외 축종)를 적용하여 가축분뇨 발생량을 산정함. * 2020년부터 사육여건 변화 및 가축관리기술의 향상에 따라 재산정된 2022년 가축분뇨 배출원단위(한우, 젖소, 돼지, 닭, 오리, 말, 염소, 양, 사슴, 개), 2022년 오염총량관리기술지침 축종별 발생유량 원단위(그외 축종)를 적용하여 가축분뇨 발생량을 산정함. * 2007년 이전은 가축분뇨 처리형태별 처리의 세부적인 항목을 조사하지 않아 세부항목 작성 불가함. * 2008-2011년 위탁처리량에 해양배출량 포함. * 2018년 이전은 위탁처리의 세부적인 항목을 조사하지 않아 세부항목 작성 불가함. * 축산농가수는 소규모 축산농가 포함 * 기타 축종 : 말, 양, 염소, 사슴, 개(애완견 제외), 가금 * 조사기준일 : 매년 12. 31. * 2025년에 대한 발생량 및 처리량은 2027년에 공표 예정 * 단위 미만이 반올림되었으므로 합계의 수치와 통계표 상 내용의 합계가 일치하지 않을 수 있음.
값
| 시점 | 가축사육 축산농가수 | 가축사육두수 | 가축분뇨 발생량 · 돼지 | 가축분뇨 발생량 · 한육우 | 가축분뇨 발생량 · 젖소 | 가축분뇨 발생량 · 기타 축종 | 가축분뇨 발생량 · 합계 | 가축분뇨 처리량 · 자가처리 소계 | 가축분뇨 처리량 · 퇴비화(자가처리) | 가축분뇨 처리량 · 액비화(자가처리) | 가축분뇨 처리량 · 정화방류(자가처리) | 가축분뇨 처리량 · 미처리(자가처리) | 가축분뇨 처리량 · 위탁처리 소계 | 가축분뇨 처리량 · 퇴비화(위탁처리) | 가축분뇨 처리량 · 액비화(위탁처리) | 가축분뇨 처리량 · 정화방류(위탁처리) | 가축분뇨 처리량 · 기타(위탁처리) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 168,808 | 230,215 | 55,489 | 43,890 | 10,584 | 23,834 | 133,797 | 106,017 | 85,488 | 10,305 | 10,216 | 8 | 27,780 | 6,096 | 10,651 | 9,704 | 1,329 |
| 2023 | 171,094 | 241,984 | 55,630 | 45,697 | 10,738 | 25,034 | 137,100 | 108,632 | 85,450 | 12,287 | 10,862 | 33 | 28,468 | 6,146 | 11,068 | 10,108 | 1,146 |
| 2022 | 178,069 | 233,255 | 55,344 | 47,911 | 11,263 | 24,835 | 139,353 | 110,744 | 87,934 | 11,018 | 11,758 | 33 | 28,609 | 6,144 | 11,526 | 10,134 | 805 |
| 2021 | 178,197 | 246,541 | 56,439 | 46,676 | 12,765 | 26,148 | 142,027 | 114,239 | 100,198 | 6,709 | 7,274 | 57 | 27,788 | 5,666 | 11,676 | 9,931 | 515 |
| 2020 | 194,665 | 247,111 | 56,270 | 44,921 | 12,411 | 26,152 | 139,753 | 113,520 | 98,659 | 6,800 | 7,966 | 94 | 26,233 | 6,074 | 10,263 | 9,461 | 436 |
| 2019 | 198,229 | 291,996 | 60,883 | 45,284 | 17,324 | 29,730 | 153,220 | 122,319 | 107,768 | 5,287 | 9,129 | 135 | 30,901 | 9,107 | 10,882 | 10,473 | 440 |
| 2018 | 197,026 | 261,477 | 58,614 | 42,121 | 16,772 | 26,805 | 144,313 | 115,779 | 105,653 | 3,678 | 6,060 | 388 | 28,534 | ||||
| 2017 | 201,745 | 258,492 | 56,229 | 39,393 | 15,562 | 26,517 | 137,701 | 110,810 | 99,579 | 4,725 | 5,032 | 1,475 | 26,891 | ||||
| 2016 | 192,982 | 252,197 | 56,291 | 39,854 | 16,292 | 25,769 | 138,205 | 114,035 | 101,122 | 5,560 | 5,725 | 1,627 | 24,170 | ||||
| 2015 | 194,823 | 236,801 | 54,268 | 39,072 | 17,101 | 24,120 | 134,562 | 102,488 | 88,620 | 7,203 | 4,771 | 1,896 | 32,073 | ||||
| 2014 | 213,599 | 240,176 | 55,227 | 40,004 | 17,075 | 24,321 | 136,627 | 103,922 | 88,559 | 8,010 | 5,595 | 1,758 | 32,705 | ||||
| 2013 | 212,794 | 235,144 | 53,322 | 40,696 | 17,230 | 23,878 | 135,126 | 104,315 | 89,608 | 7,256 | 5,623 | 1,829 | 30,811 | ||||
| 2012 | 233,355 | 224,208 | 54,085 | 43,338 | 17,905 | 22,833 | 138,161 | 113,057 | 96,036 | 9,474 | 5,161 | 2,387 | 25,104 | ||||
| 2011 | 223,988 | 215,499 | 46,876 | 42,051 | 17,065 | 22,050 | 128,043 | 105,822 | 91,527 | 8,680 | 3,388 | 2,227 | 22,221 | ||||
| 2010 | 213,510 | 212,917 | 57,059 | 37,653 | 19,155 | 21,830 | 135,697 | 119,330 | 106,595 | 6,237 | 3,965 | 2,534 | 16,367 | ||||
| 2009 | 192,709 | 192,047 | 55,178 | 40,832 | 20,985 | 19,451 | 136,445 | 122,349 | 107,168 | 7,564 | 5,447 | 2,170 | 14,096 | ||||
| 2008 | 183,210 | 182,255 | 53,834 | 34,105 | 22,056 | 18,680 | 128,675 | 117,226 | 101,857 | 9,791 | 4,761 | 817 | 11,449 | ||||
| 2007 | 174,197 | 158,213 | 151,161 | ||||||||||||||
| 2006 | 135,100 | 147,072 | 137,442 | ||||||||||||||
| 2005 | 125,198 | 148,532 | 137,956 | ||||||||||||||
| 2004 | 120,239 | 150,037 | 129,977 | ||||||||||||||
| 2003 | 327,940 | 191,580 | 150,483 | ||||||||||||||
| 2002 | 349,644 | 175,025 | 138,989 | ||||||||||||||
| 2001 | 413,964 | 159,839 | 130,906 | ||||||||||||||
| 2000 | 450,092 | 144,861 | 125,100 | ||||||||||||||
| 1999 | 483,785 | 133,015 | 128,461 | ||||||||||||||
| 1998 | 537,998 | 113,581 | 216,338 | ||||||||||||||
| 1997 | 560,269 | 111,757 | 202,723 | ||||||||||||||
| 1996 | 446,627 | 104,853 | 178,437 | ||||||||||||||
| 1995 | 100,004 | 64,900 | 120,022 | ||||||||||||||
| 1994 | 84,250 | 50,497 | 101,586 | ||||||||||||||
| 1993 | 62,635 | 42,357 | 85,983 | ||||||||||||||
| 1992 | 60,065 | 37,175 | 71,530 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.