나라지표
주요 대도시 환경소음도
- 최근 값70.0dB(A)2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년12개 계열
- 소관기후에너지환경부2025년 10월 27일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 12개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
도로변 주거지역 환경기준 : 낮(65dB), 밤(55dB)
값
| 시점 | 환경소음도 · 서울 · 낮 | 환경소음도 · 서울 · 밤 | 환경소음도 · 부산 · 낮 | 환경소음도 · 부산 · 밤 | 환경소음도 · 대구 · 낮 | 환경소음도 · 대구 · 밤 | 환경소음도 · 인천 · 낮 | 환경소음도 · 인천 · 밤 | 환경소음도 · 광주 · 낮 | 환경소음도 · 광주 · 밤 | 환경소음도 · 대전 · 낮 | 환경소음도 · 대전 · 밤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 70.0 | 66.0 | 64.0 | 58.0 | 66.0 | 60.0 | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 56.0 | 66.0 | 60.0 |
| 2023 | 70.0 | 67.0 | 66.0 | 60.0 | 67.0 | 61.0 | 66.0 | 60.0 | 64.0 | 57.0 | 66.0 | 60.0 |
| 2022 | 70.0 | 67.0 | 66.0 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 64.0 | 57.0 | 60.0 | 55.0 |
| 2021 | 69.0 | 66.0 | 67.0 | 61.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 61.0 | 63.0 | 56.0 | 60.0 | 54.0 |
| 2020 | 68.0 | 65.0 | 65.0 | 59.0 | 67.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 63.0 | 56.0 | 61.0 | 54.0 |
| 2019 | 68.0 | 66.0 | 65.0 | 58.0 | 67.0 | 62.0 | 66.0 | 61.0 | 62.0 | 57.0 | 60.0 | 53.0 |
| 2018 | 68.0 | 66.0 | 66.0 | 61.0 | 67.0 | 60.0 | 66.0 | 62.0 | 63.0 | 58.0 | 60.0 | 53.0 |
| 2017 | 68.0 | 66.0 | 68.0 | 62.0 | 67.0 | 61.0 | 66.0 | 61.0 | 62.0 | 57.0 | 61.0 | 55.0 |
| 2016 | 68.0 | 66.0 | 67.0 | 62.0 | 65.0 | 61.0 | 66.0 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 60.0 | 54.0 |
| 2015 | 69.0 | 66.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 62.0 | 66.0 | 62.0 | 63.0 | 57.0 | 60.0 | 56.0 |
| 2014 | 68.0 | 66.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 63.0 | 66.0 | 62.0 | 63.0 | 58.0 | 60.0 | 55.0 |
| 2013 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 68.0 | 63.0 | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 59.0 | 60.0 | 54.0 |
| 2012 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 68.0 | 63.0 | 67.0 | 63.0 | 63.0 | 58.0 | 61.0 | 55.0 |
| 2011 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 62.0 | 66.0 | 62.0 | 64.0 | 59.0 | 61.0 | 55.0 |
| 2010 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 63.0 | 67.0 | 63.0 | 66.0 | 63.0 | 64.0 | 59.0 | 62.0 | 56.0 |
| 2009 | 68.0 | 64.0 | 67.0 | 63.0 | 68.0 | 64.0 | 67.0 | 63.0 | 63.0 | 58.0 | 62.0 | 56.0 |
| 2008 | 68.0 | 65.0 | 68.0 | 63.0 | 69.0 | 64.0 | 67.0 | 63.0 | 63.0 | 59.0 | 63.0 | 56.0 |
| 2007 | 69.0 | 65.0 | 68.0 | 63.0 | 68.0 | 63.0 | 68.0 | 64.0 | 66.0 | 60.0 | 62.0 | 56.0 |
| 2006 | 69.0 | 66.0 | 68.0 | 63.0 | 68.0 | 62.0 | 68.0 | 64.0 | 65.0 | 60.0 | 62.0 | 56.0 |
| 2005 | 70.0 | 66.0 | 68.0 | 63.0 | 69.0 | 63.0 | 68.0 | 63.0 | 66.0 | 61.0 | 62.0 | 56.0 |
| 2004 | 70.0 | 66.0 | 69.0 | 64.0 | 69.0 | 63.0 | 68.0 | 62.0 | 66.0 | 61.0 | 61.0 | 56.0 |
| 2003 | 70.0 | 66.0 | 69.0 | 63.0 | 69.0 | 63.0 | 67.0 | 62.0 | 66.0 | 61.0 | 61.0 | 58.0 |
| 2002 | 70.0 | 65.0 | 70.0 | 63.0 | 68.0 | 63.0 | 67.0 | 62.0 | 67.0 | 61.0 | 65.0 | 59.0 |
| 2001 | 70.0 | 66.0 | 70.0 | 64.0 | 69.0 | 65.0 | 66.0 | 61.0 | 68.0 | 60.0 | 65.0 | 58.0 |
| 2000 | 71.0 | 65.0 | 71.0 | 63.0 | 69.0 | 67.0 | 68.0 | 64.0 | 72.0 | 66.0 | 67.0 | 56.0 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.