나라지표
대기오염물질 배출업소현황
- 최근 값60,998개소2025
- 기간1995~2025시점 31개
- 주기년6개 계열
- 소관기후에너지환경부2026년 4월 27일 갱신
이 값이 무엇인가
배출업소 규모(1~5종) : 연간 대기오염물질 발생량에 따른 구분 - 1종(80톤 이상), 2종(20~80톤), 3종(10~20톤), 4종(2~10톤), 5종(2톤 미만) - LNG를 사용하는 보일러 등 포함
값
| 시점 | 대기오염물질 배출업소 수 · 계 | 대기오염물질 배출업소 수 · 1종 | 대기오염물질 배출업소 수 · 2종 | 대기오염물질 배출업소 수 · 3종 | 대기오염물질 배출업소 수 · 4종 | 대기오염물질 배출업소 수 · 5종 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60,998 | 1,408 | 1,155 | 1,959 | 19,755 | 36,721 |
| 2024 | 60,954 | 1,462 | 1,217 | 1,969 | 19,895 | 36,411 |
| 2023 | 66,422 | 1,134 | 1,603 | 2,261 | 21,842 | 39,582 |
| 2022 | 65,733 | 1,864 | 1,785 | 2,169 | 21,471 | 38,444 |
| 2021 | 67,271 | 1,666 | 1,795 | 2,308 | 22,477 | 39,025 |
| 2020 | 56,685 | 1,024 | 1,224 | 1,725 | 18,930 | 33,782 |
| 2019 | 60,754 | 1,853 | 1,649 | 2,046 | 20,003 | 35,203 |
| 2018 | 56,584 | 1,232 | 1,309 | 1,822 | 18,698 | 33,523 |
| 2017 | 58,932 | 1,839 | 1,742 | 2,057 | 19,282 | 34,012 |
| 2016 | 57,500 | 1,707 | 1,707 | 2,082 | 18,704 | 33,300 |
| 2015 | 54,647 | 1,218 | 1,410 | 1,978 | 18,137 | 31,904 |
| 2014 | 50,721 | 1,171 | 1,280 | 1,858 | 16,207 | 30,205 |
| 2013 | 48,615 | 1,147 | 1,268 | 1,870 | 15,765 | 28,565 |
| 2012 | 48,035 | 1,144 | 1,276 | 1,907 | 14,953 | 28,755 |
| 2011 | 46,716 | 1,155 | 1,272 | 2,034 | 15,068 | 27,187 |
| 2010 | 45,524 | 1,099 | 1,317 | 2,092 | 14,731 | 26,285 |
| 2009 | 41,650 | 946 | 1,299 | 2,048 | 13,602 | 23,755 |
| 2008 | 42,534 | 952 | 1,407 | 2,158 | 13,887 | 24,130 |
| 2007 | 42,774 | 911 | 1,468 | 2,304 | 14,004 | 24,087 |
| 2006 | 42,608 | 960 | 1,544 | 2,556 | 13,828 | 23,719 |
| 2005 | 42,308 | 998 | 1,605 | 2,683 | 14,026 | 22,996 |
| 2004 | 42,367 | 992 | 1,559 | 2,594 | 13,237 | 23,985 |
| 2003 | 43,737 | 627 | 1,151 | 1,144 | 4,943 | 35,872 |
| 2002 | 42,323 | 648 | 1,188 | 1,171 | 5,011 | 34,305 |
| 2001 | 39,874 | 637 | 1,144 | 1,162 | 5,022 | 31,909 |
| 2000 | 37,462 | 655 | 1,177 | 1,180 | 5,027 | 29,423 |
| 1999 | 32,437 | 681 | 1,201 | 1,235 | 5,036 | 24,284 |
| 1998 | 30,865 | 669 | 1,178 | 1,245 | 4,814 | 22,959 |
| 1997 | 31,855 | 697 | 1,302 | 1,286 | 4,917 | 23,653 |
| 1996 | 31,229 | 686 | 1,332 | 1,308 | 4,589 | 23,314 |
| 1995 | 28,801 | 619 | 1,302 | 1,325 | 4,159 | 21,396 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.